時刻表
六実
東武野田線〔アーバンパークライン〕
船橋方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 船橋
普通
- 04時
-
53 - 05時
-
01 15 26 38 47 56 - 06時
-
04 13 18 24 29 33 42 47 52 57 - 07時
-
03 12 17 23 28 33 42 47 53 58 - 08時
-
03 12 18 23 29 34 42 47 54 - 09時
-
02 11 24 32 42 53 - 10時
-
02 12 24 32 42 54 - 11時
-
02 12 24 32 42 54 - 12時
-
02 12 24 32 42 54 - 13時
-
02 12 24 32 42 54 - 14時
-
02 12 24 32 42 54 - 15時
-
02 12 24 32 42 54 - 16時
-
02 12 23 32 42 53 - 17時
-
01 11 23 31 41 53 - 18時
-
01 12 22 31 41 52 - 19時
-
01 11 22 31 41 52 - 20時
-
01 11 22 31 41 52 - 21時
-
01 11 22 31 41 52 - 22時
-
01 10 23 29 39 49 58 - 23時
-
11 23 36 49 - 00時
-
06 21 37
- 04時
-
53 - 05時
-
01 15 26 38 47 - 06時
-
00 12 20 28 41 48 53 59 - 07時
-
11 18 23 31 41 48 54 59 - 08時
-
11 19 28 41 48 54 - 09時
-
06 14 22 32 42 53 - 10時
-
02 12 24 32 42 54 - 11時
-
02 12 24 32 42 54 - 12時
-
02 12 24 32 42 54 - 13時
-
02 12 24 32 42 54 - 14時
-
02 12 24 32 42 54 - 15時
-
02 12 24 32 42 54 - 16時
-
02 12 23 32 42 54 - 17時
-
02 12 24 32 42 54 - 18時
-
02 12 22 32 42 52 - 19時
-
02 12 22 32 42 52 - 20時
-
02 12 22 32 42 52 - 21時
-
02 12 22 32 42 52 - 22時
-
02 12 23 33 40 49 - 23時
-
04 17 32 49 - 00時
-
06 21 37
- 04時
-
53 - 05時
-
01 15 26 38 47 - 06時
-
00 12 20 28 41 48 53 59 - 07時
-
11 18 23 31 41 48 54 59 - 08時
-
11 19 28 41 48 54 - 09時
-
06 14 22 32 42 53 - 10時
-
02 12 24 32 42 54 - 11時
-
02 12 24 32 42 54 - 12時
-
02 12 24 32 42 54 - 13時
-
02 12 24 32 42 54 - 14時
-
02 12 24 32 42 54 - 15時
-
02 12 24 32 42 54 - 16時
-
02 12 23 32 42 54 - 17時
-
02 12 24 32 42 54 - 18時
-
02 12 22 32 42 52 - 19時
-
02 12 22 32 42 52 - 20時
-
02 12 22 32 42 52 - 21時
-
02 12 22 32 42 52 - 22時
-
02 12 23 33 40 49 - 23時
-
04 17 32 49 - 00時
-
06 21 37