時刻表
野田市
東武野田線〔アーバンパークライン〕
柏/船橋方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
船 : 船橋 、 高 : 高柳 、 無印 : 柏
普通 、 区間急行 、 急行
- 05時
-
01 船 09 船 17 船 25 船 32 37 46 船 53 船 - 06時
-
00 06 船 15 23 30 35 船 41 46 53 59 - 07時
-
08 17 23 29 40 48 - 08時
-
01 10 16 23 33 39 45 58 - 09時
-
10 16 28 41 47 59 - 10時
-
08 21 船 29 39 50 船 - 11時
-
00 10 20 船 30 40 50 船 - 12時
-
00 10 20 船 30 40 50 船 - 13時
-
00 10 20 船 30 40 50 船 - 14時
-
00 10 20 船 30 40 50 船 - 15時
-
00 10 20 船 30 40 50 - 16時
-
00 10 22 31 43 50 57 - 17時
-
05 14 22 29 35 45 51 58 - 18時
-
07 14 29 38 44 52 - 19時
-
00 08 14 22 36 44 59 - 20時
-
08 17 28 37 46 55 - 21時
-
03 12 24 39 49 59 - 22時
-
09 20 29 41 55 - 23時
-
02 12 30 43 59 - 00時
-
11 30 高 46
- 05時
-
01 船 09 船 17 船 37 船 53 船 - 06時
-
00 06 14 21 29 38 46 56 - 07時
-
07 17 27 37 47 57 - 08時
-
07 21 28 38 47 56 - 09時
-
10 20 31 41 49 船 59 - 10時
-
12 20 船 29 39 50 船 - 11時
-
00 10 20 船 30 40 50 船 - 12時
-
00 10 20 船 30 40 50 船 - 13時
-
00 10 20 船 30 40 50 船 - 14時
-
00 10 20 船 30 40 50 船 - 15時
-
00 10 20 船 30 40 50 船 - 16時
-
00 10 20 船 30 40 50 - 17時
-
02 11 25 35 47 56 - 18時
-
02 10 20 33 41 51 - 19時
-
01 11 21 31 41 51 - 20時
-
01 11 23 32 41 52 - 21時
-
06 22 32 44 57 - 22時
-
11 25 40 55 - 23時
-
10 船 23 40 船 53 船 - 00時
-
11
- 05時
-
01 船 09 船 17 船 37 船 53 船 - 06時
-
00 06 14 21 29 38 46 56 - 07時
-
07 17 27 37 47 57 - 08時
-
07 21 28 38 47 56 - 09時
-
10 20 31 41 49 船 59 - 10時
-
12 20 船 29 39 50 船 - 11時
-
00 10 20 船 30 40 50 船 - 12時
-
00 10 20 船 30 40 50 船 - 13時
-
00 10 20 船 30 40 50 船 - 14時
-
00 10 20 船 30 40 50 船 - 15時
-
00 10 20 船 30 40 50 船 - 16時
-
00 10 20 船 30 40 50 - 17時
-
02 11 25 35 47 56 - 18時
-
02 10 20 33 41 51 - 19時
-
01 11 21 31 41 51 - 20時
-
01 11 23 32 41 52 - 21時
-
06 22 32 44 57 - 22時
-
11 25 40 55 - 23時
-
10 船 23 40 船 53 船 - 00時
-
11