時刻表
北大宮
東武野田線〔アーバンパークライン〕
大宮(埼玉県)方面
2025年03月12日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 大宮(埼玉県)
普通
- 05時
-
11 26 35 46 58 - 06時
-
05 13 20 28 35 42 50 55 59 - 07時
-
04 09 14 19 24 28 33 38 42 47 52 56 - 08時
-
01 05 10 15 20 25 31 37 45 54 - 09時
-
02 12 22 35 43 55 - 10時
-
05 17 30 37 47 - 11時
-
00 07 18 27 40 48 57 - 12時
-
10 18 27 40 48 57 - 13時
-
10 18 27 40 48 57 - 14時
-
10 18 27 40 48 57 - 15時
-
10 18 27 40 48 57 - 16時
-
10 18 27 39 48 57 - 17時
-
09 15 21 29 35 43 51 59 - 18時
-
07 15 23 31 39 49 56 - 19時
-
04 11 20 27 34 42 49 59 - 20時
-
05 14 21 30 41 50 58 - 21時
-
05 14 27 36 45 55 - 22時
-
05 15 25 37 50 58 - 23時
-
11 29 42 52 - 00時
-
09 25 38
- 05時
-
11 26 35 46 58 - 06時
-
08 16 26 35 42 49 55 - 07時
-
03 13 20 27 36 44 57 - 08時
-
05 14 20 26 34 44 57 - 09時
-
05 16 28 36 47 56 - 10時
-
06 14 24 33 44 57 - 11時
-
10 18 27 40 48 57 - 12時
-
10 18 27 40 48 57 - 13時
-
10 18 27 40 48 57 - 14時
-
10 18 27 40 48 57 - 15時
-
10 18 27 40 48 57 - 16時
-
10 18 27 39 48 57 - 17時
-
10 18 27 40 48 58 - 18時
-
10 19 28 40 48 58 - 19時
-
10 18 28 40 48 58 - 20時
-
10 18 28 40 48 58 - 21時
-
10 18 28 38 49 - 22時
-
02 08 18 29 41 56 - 23時
-
07 22 37 52 - 00時
-
09
- 05時
-
11 26 35 46 58 - 06時
-
08 16 26 35 42 49 55 - 07時
-
03 13 20 27 36 44 57 - 08時
-
05 14 20 26 34 44 57 - 09時
-
05 16 28 36 47 56 - 10時
-
06 14 24 33 44 57 - 11時
-
10 18 27 40 48 57 - 12時
-
10 18 27 40 48 57 - 13時
-
10 18 27 40 48 57 - 14時
-
10 18 27 40 48 57 - 15時
-
10 18 27 40 48 57 - 16時
-
10 18 27 39 48 57 - 17時
-
10 18 27 40 48 58 - 18時
-
10 19 28 40 48 58 - 19時
-
10 18 28 40 48 58 - 20時
-
10 18 28 40 48 58 - 21時
-
10 18 28 38 49 - 22時
-
02 08 18 29 41 56 - 23時
-
07 22 37 52 - 00時
-
09