時刻表
豊春
東武野田線〔アーバンパークライン〕
春日部/柏方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
春 : 春日部 、 船 : 船橋 、 七 : 七光台 、 野 : 野田市 、 高 : 高柳 、 無印 : 柏
普通
- 05時
-
22 船 42 船 57 - 06時
-
08 船 17 25 春 31 40 49 57 - 07時
-
02 春 07 15 春 20 27 春 31 37 春 42 46 春 51 56 - 08時
-
00 春 05 10 14 春 19 23 春 28 33 春 38 43 春 48 53 春 59 - 09時
-
10 19 29 38 48 春 - 10時
-
00 10 18 春 32 44 51 春 - 11時
-
04 13 21 春 34 44 51 春 - 12時
-
04 13 21 春 34 44 51 春 - 13時
-
04 14 21 春 34 44 51 春 - 14時
-
04 14 21 春 34 44 51 春 - 15時
-
04 14 21 春 34 44 51 春 - 16時
-
04 14 21 春 34 42 51 春 - 17時
-
03 13 22 30 36 春 42 48 56 - 18時
-
06 15 23 30 37 45 53 - 19時
-
00 七 08 17 24 野 32 39 48 55 七 - 20時
-
02 09 16 26 33 42 52 - 21時
-
02 野 12 22 31 40 53 - 22時
-
02 14 26 35 45 55 春 - 23時
-
04 15 28 43 57 高 - 00時
-
12 27 七 41 七 54 春
- 05時
-
22 船 42 57 - 06時
-
08 20 30 38 44 春 52 - 07時
-
02 09 17 24 春 31 41 48 56 - 08時
-
05 春 11 18 26 35 春 41 48 56 - 09時
-
04 七 11 19 春 31 41 49 春 - 10時
-
01 12 21 春 34 44 51 春 - 11時
-
04 13 21 春 34 44 51 春 - 12時
-
04 13 21 春 34 44 51 春 - 13時
-
04 14 21 春 34 44 51 春 - 14時
-
04 14 21 春 34 44 51 春 - 15時
-
04 14 21 春 34 44 51 春 - 16時
-
04 14 21 春 34 44 58 春 - 17時
-
04 14 28 春 34 44 55 春 - 18時
-
04 15 29 春 35 45 59 春 - 19時
-
05 15 29 春 35 45 59 春 - 20時
-
05 15 29 春 35 45 野 59 春 - 21時
-
05 15 30 39 春 45 54 - 22時
-
04 春 14 27 43 船 57 - 23時
-
12 船 28 船 43 57 七 - 00時
-
12 七 27 春
- 05時
-
22 船 42 57 - 06時
-
08 20 30 38 44 春 52 - 07時
-
02 09 17 24 春 31 41 48 56 - 08時
-
05 春 11 18 26 35 春 41 48 56 - 09時
-
04 七 11 19 春 31 41 49 春 - 10時
-
01 12 21 春 34 44 51 春 - 11時
-
04 13 21 春 34 44 51 春 - 12時
-
04 13 21 春 34 44 51 春 - 13時
-
04 14 21 春 34 44 51 春 - 14時
-
04 14 21 春 34 44 51 春 - 15時
-
04 14 21 春 34 44 51 春 - 16時
-
04 14 21 春 34 44 58 春 - 17時
-
04 14 28 春 34 44 55 春 - 18時
-
04 15 29 春 35 45 59 春 - 19時
-
05 15 29 春 35 45 59 春 - 20時
-
05 15 29 春 35 45 野 59 春 - 21時
-
05 15 30 39 春 45 54 - 22時
-
04 春 14 27 43 船 57 - 23時
-
12 船 28 船 43 57 七 - 00時
-
12 七 27 春