時刻表
豊春
東武野田線〔アーバンパークライン〕
大宮(埼玉県)方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
岩 : 岩槻 、 無印 : 大宮(埼玉県)
普通
- 05時
-
11 20 31 43 50 58 - 06時
-
05 13 20 27 34 43 48 53 58 - 07時
-
03 07 12 17 21 26 31 35 40 44 49 54 59 - 08時
-
04 09 15 21 29 38 46 57 - 09時
-
07 19 27 39 50 - 10時
-
02 15 22 32 45 52 - 11時
-
03 12 25 33 42 55 - 12時
-
03 12 25 33 42 55 - 13時
-
03 12 25 33 42 55 - 14時
-
03 12 25 33 42 55 - 15時
-
03 12 25 33 42 55 - 16時
-
03 12 24 33 42 54 - 17時
-
00 06 14 19 27 35 43 51 59 - 18時
-
07 15 23 33 40 49 56 - 19時
-
04 11 18 26 34 43 50 59 - 20時
-
05 15 26 35 43 50 59 - 21時
-
12 21 30 40 50 - 22時
-
00 10 22 35 43 56 - 23時
-
14 27 37 54 - 00時
-
10 23 38 岩
- 05時
-
11 20 31 43 - 06時
-
01 11 20 27 34 40 47 57 - 07時
-
04 11 20 28 41 49 58 - 08時
-
04 10 18 28 41 50 - 09時
-
00 12 20 31 40 51 59 - 10時
-
09 18 29 42 55 - 11時
-
03 12 25 33 42 55 - 12時
-
03 12 25 33 42 55 - 13時
-
03 12 25 33 42 55 - 14時
-
03 12 25 33 42 55 - 15時
-
03 12 25 33 42 55 - 16時
-
03 12 24 33 42 55 - 17時
-
03 12 25 33 43 55 - 18時
-
04 13 25 33 43 55 - 19時
-
03 13 25 33 43 55 - 20時
-
03 13 25 33 43 55 - 21時
-
03 13 23 34 47 53 - 22時
-
03 14 26 41 52 - 23時
-
07 22 37 54 - 00時
-
10 岩
- 05時
-
11 20 31 43 - 06時
-
01 11 20 27 34 40 47 57 - 07時
-
04 11 20 28 41 49 58 - 08時
-
04 10 18 28 41 50 - 09時
-
00 12 20 31 40 51 59 - 10時
-
09 18 29 42 55 - 11時
-
03 12 25 33 42 55 - 12時
-
03 12 25 33 42 55 - 13時
-
03 12 25 33 42 55 - 14時
-
03 12 25 33 42 55 - 15時
-
03 12 25 33 42 55 - 16時
-
03 12 24 33 42 55 - 17時
-
03 12 25 33 43 55 - 18時
-
04 13 25 33 43 55 - 19時
-
03 13 25 33 43 55 - 20時
-
03 13 25 33 43 55 - 21時
-
03 13 23 34 47 53 - 22時
-
03 14 26 41 52 - 23時
-
07 22 37 54 - 00時
-
10 岩