時刻表
柏
東武野田線〔アーバンパークライン〕
船橋方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
高 : 高柳 、 無印 : 船橋
普通 、 急行
- 05時
-
02 25 34 43 51 59 - 06時
-
04 11 19 24 30 33 43 48 54 - 07時
-
00 03 08 13 18 24 30 33 38 43 48 54 - 08時
-
00 04 08 14 19 24 30 34 39 47 57 - 09時
-
06 12 17 28 35 41 49 58 - 10時
-
06 12 18 28 36 42 48 58 - 11時
-
06 12 18 28 36 42 48 58 - 12時
-
06 12 18 28 36 42 48 58 - 13時
-
06 12 18 28 36 42 48 58 - 14時
-
06 12 18 28 36 42 48 58 - 15時
-
06 12 18 28 36 42 48 58 - 16時
-
06 12 18 28 35 42 46 56 - 17時
-
05 12 16 28 35 42 46 54 - 18時
-
05 11 16 26 35 41 46 56 - 19時
-
05 11 16 26 35 41 46 56 - 20時
-
05 11 16 26 35 41 46 56 - 21時
-
05 11 18 28 35 41 48 56 - 22時
-
05 11 15 25 35 44 51 高 57 - 23時
-
09 21 35 52 - 00時
-
07 22 38 高 56 高
- 05時
-
02 25 34 47 59 - 06時
-
07 15 24 30 34 45 54 - 07時
-
00 04 10 16 23 30 34 40 45 54 - 08時
-
00 04 12 22 30 32 41 49 - 09時
-
00 05 11 17 26 34 41 45 56 - 10時
-
05 12 18 28 36 42 48 58 - 11時
-
06 12 18 28 36 42 48 58 - 12時
-
06 12 18 28 36 42 48 58 - 13時
-
06 12 18 28 36 42 48 58 - 14時
-
06 12 18 28 36 42 48 58 - 15時
-
06 12 18 28 36 42 48 58 - 16時
-
06 12 18 28 35 42 46 56 - 17時
-
05 12 16 26 35 42 48 58 - 18時
-
05 11 17 27 35 41 46 56 - 19時
-
05 11 17 27 35 41 47 56 - 20時
-
05 11 17 27 35 41 47 57 - 21時
-
05 11 17 27 35 41 47 57 - 22時
-
05 11 19 27 35 43 高 51 - 23時
-
02 10 高 18 35 52 - 00時
-
07 22
- 05時
-
02 25 34 47 59 - 06時
-
07 15 24 30 34 45 54 - 07時
-
00 04 10 16 23 30 34 40 45 54 - 08時
-
00 04 12 22 30 32 41 49 - 09時
-
00 05 11 17 26 34 41 45 56 - 10時
-
05 12 18 28 36 42 48 58 - 11時
-
06 12 18 28 36 42 48 58 - 12時
-
06 12 18 28 36 42 48 58 - 13時
-
06 12 18 28 36 42 48 58 - 14時
-
06 12 18 28 36 42 48 58 - 15時
-
06 12 18 28 36 42 48 58 - 16時
-
06 12 18 28 35 42 46 56 - 17時
-
05 12 16 26 35 42 48 58 - 18時
-
05 11 17 27 35 41 46 56 - 19時
-
05 11 17 27 35 41 47 56 - 20時
-
05 11 17 27 35 41 47 57 - 21時
-
05 11 17 27 35 41 47 57 - 22時
-
05 11 19 27 35 43 高 51 - 23時
-
02 10 高 18 35 52 - 00時
-
07 22