時刻表
馬込沢
東武野田線〔アーバンパークライン〕
船橋方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 船橋
普通
- 05時
-
00 08 23 34 46 55 - 06時
-
04 12 21 26 32 37 42 50 56 - 07時
-
01 06 12 21 26 32 37 42 50 56 - 08時
-
02 07 12 20 26 32 37 42 51 56 - 09時
-
02 10 19 32 40 50 - 10時
-
01 10 20 32 40 50 - 11時
-
02 10 20 32 40 50 - 12時
-
02 10 20 32 40 50 - 13時
-
02 10 20 32 40 50 - 14時
-
02 10 20 32 40 50 - 15時
-
02 10 20 32 40 50 - 16時
-
02 10 20 31 40 50 - 17時
-
01 10 20 31 40 50 - 18時
-
01 10 20 30 40 50 - 19時
-
00 10 20 30 40 50 - 20時
-
00 10 20 30 40 50 - 21時
-
00 10 20 30 40 50 - 22時
-
00 10 18 31 38 47 57 - 23時
-
06 19 31 44 57 - 00時
-
13 29 45
- 05時
-
00 08 23 34 46 55 - 06時
-
08 20 28 36 49 56 - 07時
-
01 07 19 26 31 39 49 56 - 08時
-
02 07 20 27 36 50 56 - 09時
-
02 15 21 30 40 50 - 10時
-
01 10 20 32 40 50 - 11時
-
02 10 20 32 40 50 - 12時
-
02 10 20 32 40 50 - 13時
-
02 10 20 32 40 50 - 14時
-
02 10 20 32 40 50 - 15時
-
02 10 20 32 40 50 - 16時
-
02 10 20 31 40 50 - 17時
-
02 10 20 32 40 50 - 18時
-
02 10 20 30 40 50 - 19時
-
00 10 20 30 40 50 - 20時
-
00 10 20 30 40 50 - 21時
-
00 10 20 30 40 50 - 22時
-
00 10 20 31 41 48 57 - 23時
-
12 25 40 57 - 00時
-
13 29 45
- 05時
-
00 08 23 34 46 55 - 06時
-
08 20 28 36 49 56 - 07時
-
01 07 19 26 31 39 49 56 - 08時
-
02 07 20 27 36 50 56 - 09時
-
02 15 21 30 40 50 - 10時
-
01 10 20 32 40 50 - 11時
-
02 10 20 32 40 50 - 12時
-
02 10 20 32 40 50 - 13時
-
02 10 20 32 40 50 - 14時
-
02 10 20 32 40 50 - 15時
-
02 10 20 32 40 50 - 16時
-
02 10 20 31 40 50 - 17時
-
02 10 20 32 40 50 - 18時
-
02 10 20 30 40 50 - 19時
-
00 10 20 30 40 50 - 20時
-
00 10 20 30 40 50 - 21時
-
00 10 20 30 40 50 - 22時
-
00 10 20 31 41 48 57 - 23時
-
12 25 40 57 - 00時
-
13 29 45