時刻表
南桜井(埼玉県)
東武野田線〔アーバンパークライン〕
柏/船橋方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
船 : 船橋 、 七 : 七光台 、 野 : 野田市 、 高 : 高柳 、 無印 : 柏
普通 、 区間急行 、 急行
- 05時
-
24 38 船 53 船 - 06時
-
08 22 船 29 43 54 - 07時
-
02 10 19 34 45 54 - 08時
-
02 10 17 23 31 41 51 - 09時
-
00 11 22 31 43 52 - 10時
-
06 船 13 26 36 船 46 57 - 11時
-
07 船 17 27 37 船 47 57 - 12時
-
07 船 17 27 37 船 47 57 - 13時
-
07 船 17 27 37 船 47 57 - 14時
-
07 船 17 27 37 船 47 57 - 15時
-
07 船 17 27 37 47 57 - 16時
-
07 17 27 37 46 54 - 17時
-
08 16 29 37 45 54 - 18時
-
01 08 19 27 36 43 51 58 - 19時
-
06 13 七 21 29 37 野 45 52 - 20時
-
00 07 七 14 21 30 38 45 54 - 21時
-
07 15 野 26 36 46 56 - 22時
-
07 15 28 39 48 58 - 23時
-
16 30 41 56 - 00時
-
16 高 31 41 七 55 七
- 05時
-
24 船 38 船 53 - 06時
-
08 25 33 43 54 - 07時
-
04 14 24 34 44 54 - 08時
-
04 14 24 34 42 55 - 09時
-
05 12 20 七 26 34 船 42 56 - 10時
-
05 船 12 26 36 船 47 57 - 11時
-
07 船 17 27 37 船 47 57 - 12時
-
07 船 17 27 37 船 47 57 - 13時
-
07 船 17 27 37 船 47 57 - 14時
-
07 船 17 27 37 船 47 57 - 15時
-
07 船 17 27 37 船 47 57 - 16時
-
07 船 17 27 37 47 57 - 17時
-
07 17 30 37 47 56 - 18時
-
03 18 28 38 48 58 - 19時
-
08 18 28 38 48 58 - 20時
-
08 18 28 39 49 59 野 - 21時
-
09 19 28 42 57 - 22時
-
12 26 41 56 船 - 23時
-
10 25 船 40 船 56 - 00時
-
16 七 30 七
- 05時
-
24 船 38 船 53 - 06時
-
08 25 33 43 54 - 07時
-
04 14 24 34 44 54 - 08時
-
04 14 24 34 42 55 - 09時
-
05 12 20 七 26 34 船 42 56 - 10時
-
05 船 12 26 36 船 47 57 - 11時
-
07 船 17 27 37 船 47 57 - 12時
-
07 船 17 27 37 船 47 57 - 13時
-
07 船 17 27 37 船 47 57 - 14時
-
07 船 17 27 37 船 47 57 - 15時
-
07 船 17 27 37 船 47 57 - 16時
-
07 船 17 27 37 47 57 - 17時
-
07 17 30 37 47 56 - 18時
-
03 18 28 38 48 58 - 19時
-
08 18 28 38 48 58 - 20時
-
08 18 28 39 49 59 野 - 21時
-
09 19 28 42 57 - 22時
-
12 26 41 56 船 - 23時
-
10 25 船 40 船 56 - 00時
-
16 七 30 七