時刻表
南桜井(埼玉県)
東武野田線〔アーバンパークライン〕
春日部/大宮(埼玉県)方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
春 : 春日部 、 岩 : 岩槻 、 無印 : 大宮(埼玉県)
普通 、 区間急行 、 急行
- 05時
-
07 17 31 46 - 06時
-
08 14 22 29 35 45 55 - 07時
-
02 10 18 27 36 46 54 - 08時
-
02 17 23 32 43 53 - 09時
-
02 12 23 36 43 58 - 10時
-
07 14 27 37 47 59 - 11時
-
09 19 29 39 49 59 - 12時
-
09 19 29 39 49 59 - 13時
-
09 19 29 39 49 59 - 14時
-
09 19 29 39 49 59 - 15時
-
09 19 29 39 49 59 - 16時
-
09 19 29 36 45 54 - 17時
-
01 15 22 29 38 54 - 18時
-
01 09 20 28 36 43 51 58 - 19時
-
06 14 20 28 38 45 52 - 20時
-
00 14 22 30 38 46 - 21時
-
00 08 17 28 38 48 58 - 22時
-
08 21 29 41 59 - 23時
-
16 22 43 57 - 00時
-
08 24 岩 41 春
- 05時
-
07 17 31 46 - 06時
-
08 26 44 55 - 07時
-
05 15 25 35 45 55 - 08時
-
05 15 25 35 48 56 - 09時
-
06 20 26 34 42 56 - 10時
-
04 12 26 37 47 59 - 11時
-
09 19 29 39 49 59 - 12時
-
09 19 29 39 49 59 - 13時
-
09 19 29 39 49 59 - 14時
-
09 19 29 39 49 59 - 15時
-
09 19 29 39 49 59 - 16時
-
09 19 29 39 49 59 - 17時
-
09 16 30 39 47 56 - 18時
-
10 18 30 40 50 - 19時
-
00 10 20 30 40 50 - 20時
-
00 10 20 30 41 51 - 21時
-
01 11 21 34 42 50 57 - 22時
-
12 26 41 56 - 23時
-
11 24 41 57 岩 - 00時
-
08 春
- 05時
-
07 17 31 46 - 06時
-
08 26 44 55 - 07時
-
05 15 25 35 45 55 - 08時
-
05 15 25 35 48 56 - 09時
-
06 20 26 34 42 56 - 10時
-
04 12 26 37 47 59 - 11時
-
09 19 29 39 49 59 - 12時
-
09 19 29 39 49 59 - 13時
-
09 19 29 39 49 59 - 14時
-
09 19 29 39 49 59 - 15時
-
09 19 29 39 49 59 - 16時
-
09 19 29 39 49 59 - 17時
-
09 16 30 39 47 56 - 18時
-
10 18 30 40 50 - 19時
-
00 10 20 30 40 50 - 20時
-
00 10 20 30 41 51 - 21時
-
01 11 21 34 42 50 57 - 22時
-
12 26 41 56 - 23時
-
11 24 41 57 岩 - 00時
-
08 春