時刻表
塚田
東武野田線〔アーバンパークライン〕
船橋方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 船橋
普通
- 05時
-
03 11 25 37 49 58 - 06時
-
07 15 24 29 35 40 45 53 59 - 07時
-
04 09 15 24 29 35 40 45 53 59 - 08時
-
05 10 15 23 29 35 40 45 54 59 - 09時
-
05 13 21 35 42 52 - 10時
-
03 12 22 35 42 52 - 11時
-
05 12 22 35 42 52 - 12時
-
05 12 22 35 42 52 - 13時
-
05 12 22 35 42 52 - 14時
-
05 12 22 35 42 52 - 15時
-
05 12 22 35 42 52 - 16時
-
05 12 23 34 43 53 - 17時
-
04 13 23 34 43 53 - 18時
-
04 13 23 33 43 53 - 19時
-
03 13 23 33 43 53 - 20時
-
03 13 23 33 43 53 - 21時
-
03 13 23 33 43 53 - 22時
-
03 13 21 34 41 50 - 23時
-
00 09 22 34 47 59 - 00時
-
16 32 47
- 05時
-
03 11 25 37 49 58 - 06時
-
10 23 31 39 52 59 - 07時
-
04 10 22 29 34 42 52 59 - 08時
-
05 10 23 30 39 53 59 - 09時
-
05 18 24 33 42 52 - 10時
-
03 12 22 35 42 52 - 11時
-
05 12 22 35 42 52 - 12時
-
05 12 22 35 42 52 - 13時
-
05 12 22 35 42 52 - 14時
-
05 12 22 35 42 52 - 15時
-
05 12 22 35 42 52 - 16時
-
05 12 23 34 43 53 - 17時
-
04 13 23 34 43 53 - 18時
-
04 13 23 33 43 53 - 19時
-
03 13 23 33 43 53 - 20時
-
03 13 23 33 43 53 - 21時
-
03 13 23 33 43 53 - 22時
-
03 13 23 34 43 51 59 - 23時
-
14 28 43 59 - 00時
-
16 32 47
- 05時
-
03 11 25 37 49 58 - 06時
-
10 23 31 39 52 59 - 07時
-
04 10 22 29 34 42 52 59 - 08時
-
05 10 23 30 39 53 59 - 09時
-
05 18 24 33 42 52 - 10時
-
03 12 22 35 42 52 - 11時
-
05 12 22 35 42 52 - 12時
-
05 12 22 35 42 52 - 13時
-
05 12 22 35 42 52 - 14時
-
05 12 22 35 42 52 - 15時
-
05 12 22 35 42 52 - 16時
-
05 12 23 34 43 53 - 17時
-
04 13 23 34 43 53 - 18時
-
04 13 23 33 43 53 - 19時
-
03 13 23 33 43 53 - 20時
-
03 13 23 33 43 53 - 21時
-
03 13 23 33 43 53 - 22時
-
03 13 23 34 43 51 59 - 23時
-
14 28 43 59 - 00時
-
16 32 47