時刻表
大和田(埼玉県)
東武野田線〔アーバンパークライン〕
大宮(埼玉県)方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 大宮(埼玉県)
普通
- 05時
-
07 22 31 42 54 - 06時
-
01 09 16 24 31 38 46 50 54 - 07時
-
00 04 10 15 19 24 29 33 38 43 47 52 56 - 08時
-
01 06 11 16 21 27 32 41 49 58 - 09時
-
08 18 30 39 50 - 10時
-
01 13 26 33 43 56 - 11時
-
03 14 23 36 44 53 - 12時
-
06 14 23 36 44 53 - 13時
-
06 14 23 36 44 53 - 14時
-
06 14 23 36 44 53 - 15時
-
06 14 23 36 44 53 - 16時
-
06 14 23 35 44 52 - 17時
-
05 11 17 25 30 38 46 54 - 18時
-
03 10 18 27 35 44 51 - 19時
-
00 07 15 22 30 37 45 55 - 20時
-
01 10 16 26 37 45 53 - 21時
-
01 10 23 32 40 50 - 22時
-
01 11 21 32 45 54 - 23時
-
07 24 38 48 - 00時
-
05 21 33
- 05時
-
07 22 31 42 54 - 06時
-
04 12 22 31 38 45 51 59 - 07時
-
08 16 23 31 40 53 - 08時
-
00 10 16 22 30 40 53 - 09時
-
01 11 23 31 42 51 - 10時
-
02 10 20 29 40 53 - 11時
-
06 14 23 36 44 53 - 12時
-
06 14 23 36 44 53 - 13時
-
06 14 23 36 44 53 - 14時
-
06 14 23 36 44 53 - 15時
-
06 14 23 36 44 53 - 16時
-
06 14 23 35 44 52 - 17時
-
06 14 23 36 44 54 - 18時
-
06 15 24 36 44 54 - 19時
-
06 14 24 36 44 54 - 20時
-
06 14 24 36 44 54 - 21時
-
06 14 24 34 45 57 - 22時
-
04 14 24 37 52 - 23時
-
03 18 33 48 - 00時
-
05
- 05時
-
07 22 31 42 54 - 06時
-
04 12 22 31 38 45 51 59 - 07時
-
08 16 23 31 40 53 - 08時
-
00 10 16 22 30 40 53 - 09時
-
01 11 23 31 42 51 - 10時
-
02 10 20 29 40 53 - 11時
-
06 14 23 36 44 53 - 12時
-
06 14 23 36 44 53 - 13時
-
06 14 23 36 44 53 - 14時
-
06 14 23 36 44 53 - 15時
-
06 14 23 36 44 53 - 16時
-
06 14 23 35 44 52 - 17時
-
06 14 23 36 44 54 - 18時
-
06 15 24 36 44 54 - 19時
-
06 14 24 36 44 54 - 20時
-
06 14 24 36 44 54 - 21時
-
06 14 24 34 45 57 - 22時
-
04 14 24 37 52 - 23時
-
03 18 33 48 - 00時
-
05