時刻表
大宮公園
東武野田線〔アーバンパークライン〕
大宮(埼玉県)方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 大宮(埼玉県)
普通
- 05時
-
09 24 33 45 56 - 06時
-
03 11 18 26 33 40 48 53 57 - 07時
-
02 07 12 17 22 26 31 36 40 45 50 54 59 - 08時
-
03 08 13 18 23 29 35 43 52 - 09時
-
00 10 20 33 41 53 - 10時
-
03 15 28 35 45 58 - 11時
-
05 16 25 38 46 55 - 12時
-
08 16 25 38 46 55 - 13時
-
08 16 25 38 46 55 - 14時
-
08 16 25 38 46 55 - 15時
-
08 16 25 38 46 55 - 16時
-
08 16 25 37 46 55 - 17時
-
07 13 19 27 33 41 49 57 - 18時
-
05 13 21 29 37 47 54 - 19時
-
02 09 18 25 32 40 47 57 - 20時
-
03 12 19 28 39 48 56 - 21時
-
03 12 25 34 43 53 - 22時
-
03 13 23 35 48 56 - 23時
-
09 27 40 50 - 00時
-
07 24 36
- 05時
-
09 24 33 45 56 - 06時
-
07 14 24 33 40 47 54 - 07時
-
01 11 18 25 34 42 55 - 08時
-
03 12 18 24 32 42 55 - 09時
-
03 14 26 34 45 54 - 10時
-
04 12 22 31 42 55 - 11時
-
08 16 25 38 46 55 - 12時
-
08 16 25 38 46 55 - 13時
-
08 16 25 38 46 55 - 14時
-
08 16 25 38 46 55 - 15時
-
08 16 25 38 46 55 - 16時
-
08 16 25 37 46 55 - 17時
-
08 16 25 38 46 56 - 18時
-
08 17 26 38 46 56 - 19時
-
08 16 26 38 46 56 - 20時
-
08 16 26 38 46 56 - 21時
-
09 16 26 36 47 - 22時
-
00 06 16 27 39 54 - 23時
-
06 21 36 50 - 00時
-
07
- 05時
-
09 24 33 45 56 - 06時
-
07 14 24 33 40 47 54 - 07時
-
01 11 18 25 34 42 55 - 08時
-
03 12 18 24 32 42 55 - 09時
-
03 14 26 34 45 54 - 10時
-
04 12 22 31 42 55 - 11時
-
08 16 25 38 46 55 - 12時
-
08 16 25 38 46 55 - 13時
-
08 16 25 38 46 55 - 14時
-
08 16 25 38 46 55 - 15時
-
08 16 25 38 46 55 - 16時
-
08 16 25 37 46 55 - 17時
-
08 16 25 38 46 56 - 18時
-
08 17 26 38 46 56 - 19時
-
08 16 26 38 46 56 - 20時
-
08 16 26 38 46 56 - 21時
-
09 16 26 36 47 - 22時
-
00 06 16 27 39 54 - 23時
-
06 21 36 50 - 00時
-
07