時刻表
大宮(埼玉県)
東武野田線〔アーバンパークライン〕
岩槻/春日部方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
春 : 春日部 、 船 : 船橋 、 七 : 七光台 、 岩 : 岩槻 、 野 : 野田市 、 高 : 高柳 、 無印 : 柏
普通 、 区間急行 、 急行
- 05時
-
25 船 40 51 船 - 06時
-
00 08 春 14 23 32 40 45 春 50 58 春 - 07時
-
03 09 春 13 19 春 24 28 春 33 38 42 春 47 52 56 春 - 08時
-
01 05 春 10 15 春 20 25 春 30 36 春 41 47 岩 53 - 09時
-
02 12 21 31 春 41 船 43 53 - 10時
-
01 春 11 船 15 27 34 春 44 船 47 56 - 11時
-
04 春 14 船 17 27 34 春 44 船 47 56 - 12時
-
04 春 14 船 17 27 34 春 44 船 47 57 - 13時
-
04 春 14 船 17 27 34 春 44 船 47 57 - 14時
-
04 春 14 船 17 27 34 春 44 船 47 57 - 15時
-
04 春 14 17 27 34 春 44 47 57 - 16時
-
04 春 14 17 25 34 春 44 46 55 - 17時
-
04 12 18 春 24 30 38 48 57 - 18時
-
05 12 19 27 35 42 七 50 59 - 19時
-
06 野 14 21 30 37 七 44 51 58 - 20時
-
08 15 24 34 44 野 54 - 21時
-
05 14 22 29 岩 35 44 56 - 22時
-
08 18 28 38 春 47 58 - 23時
-
11 25 40 高 55 - 00時
-
10 七 23 七 37 春 46 岩
- 05時
-
25 40 51 - 06時
-
03 13 21 27 春 35 45 52 59 - 07時
-
06 春 13 23 30 38 47 春 53 - 08時
-
00 08 17 春 23 30 38 47 七 54 - 09時
-
02 春 11 船 14 24 32 春 41 船 44 55 - 10時
-
04 春 14 船 17 27 34 春 44 船 47 56 - 11時
-
04 春 14 船 17 27 34 春 44 船 47 56 - 12時
-
04 春 14 船 17 27 34 春 44 船 47 57 - 13時
-
04 春 14 船 17 27 34 春 44 船 47 57 - 14時
-
04 春 14 船 17 27 34 春 44 船 47 57 - 15時
-
04 春 14 船 17 27 34 春 45 船 47 57 - 16時
-
04 春 15 17 27 37 春 43 47 57 - 17時
-
07 春 13 17 27 34 春 40 47 58 - 18時
-
08 春 14 18 28 38 春 44 48 58 - 19時
-
08 春 14 18 28 38 春 44 48 58 - 20時
-
08 春 14 18 28 野 38 春 44 48 58 - 21時
-
06 岩 13 22 春 28 37 47 春 57 - 22時
-
10 17 岩 26 船 40 55 船 - 23時
-
11 船 25 40 七 55 七 - 00時
-
10 春 17 岩
- 05時
-
25 40 51 - 06時
-
03 13 21 27 春 35 45 52 59 - 07時
-
06 春 13 23 30 38 47 春 53 - 08時
-
00 08 17 春 23 30 38 47 七 54 - 09時
-
02 春 11 船 14 24 32 春 41 船 44 55 - 10時
-
04 春 14 船 17 27 34 春 44 船 47 56 - 11時
-
04 春 14 船 17 27 34 春 44 船 47 56 - 12時
-
04 春 14 船 17 27 34 春 44 船 47 57 - 13時
-
04 春 14 船 17 27 34 春 44 船 47 57 - 14時
-
04 春 14 船 17 27 34 春 44 船 47 57 - 15時
-
04 春 14 船 17 27 34 春 45 船 47 57 - 16時
-
04 春 15 17 27 37 春 43 47 57 - 17時
-
07 春 13 17 27 34 春 40 47 58 - 18時
-
08 春 14 18 28 38 春 44 48 58 - 19時
-
08 春 14 18 28 38 春 44 48 58 - 20時
-
08 春 14 18 28 野 38 春 44 48 58 - 21時
-
06 岩 13 22 春 28 37 47 春 57 - 22時
-
10 17 岩 26 船 40 55 船 - 23時
-
11 船 25 40 七 55 七 - 00時
-
10 春 17 岩