時刻表
増尾
東武野田線〔アーバンパークライン〕
船橋方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
高 : 高柳 、 無印 : 船橋
普通
- 05時
-
07 31 40 48 56 - 06時
-
05 09 16 24 30 39 49 54 - 07時
-
00 09 14 19 24 30 39 44 49 54 - 08時
-
00 10 14 20 25 30 40 45 53 - 09時
-
03 11 23 34 41 54 - 10時
-
04 12 24 34 41 54 - 11時
-
04 11 24 34 41 54 - 12時
-
04 11 24 34 41 54 - 13時
-
04 11 24 34 41 54 - 14時
-
04 11 24 34 41 54 - 15時
-
04 11 24 34 41 54 - 16時
-
04 11 24 34 41 52 - 17時
-
02 11 22 34 41 52 - 18時
-
00 11 22 32 41 52 - 19時
-
02 11 22 32 41 52 - 20時
-
02 11 22 32 41 52 - 21時
-
02 11 24 34 41 54 - 22時
-
02 11 21 31 41 50 57 高 - 23時
-
03 15 27 41 58 - 00時
-
13 28 44 高 - 01時
-
02 高
- 05時
-
07 31 40 52 - 06時
-
05 13 21 29 40 51 - 07時
-
00 10 16 22 29 40 46 51 - 08時
-
00 10 18 28 38 47 55 - 09時
-
05 11 23 31 40 51 - 10時
-
02 11 24 34 41 54 - 11時
-
04 11 24 34 41 54 - 12時
-
04 11 24 34 41 54 - 13時
-
04 11 24 34 41 54 - 14時
-
04 11 24 34 41 54 - 15時
-
04 11 24 34 41 54 - 16時
-
04 11 24 34 41 51 - 17時
-
02 11 22 32 41 54 - 18時
-
04 10 23 32 41 52 - 19時
-
02 11 22 32 41 52 - 20時
-
02 11 22 32 41 52 - 21時
-
02 11 22 32 41 52 - 22時
-
02 11 25 32 41 48 高 56 - 23時
-
08 16 高 24 41 58 - 00時
-
13 28
- 05時
-
07 31 40 52 - 06時
-
05 13 21 29 40 51 - 07時
-
00 10 16 22 29 40 46 51 - 08時
-
00 10 18 28 38 47 55 - 09時
-
05 11 23 31 40 51 - 10時
-
02 11 24 34 41 54 - 11時
-
04 11 24 34 41 54 - 12時
-
04 11 24 34 41 54 - 13時
-
04 11 24 34 41 54 - 14時
-
04 11 24 34 41 54 - 15時
-
04 11 24 34 41 54 - 16時
-
04 11 24 34 41 51 - 17時
-
02 11 22 32 41 54 - 18時
-
04 10 23 32 41 52 - 19時
-
02 11 22 32 41 52 - 20時
-
02 11 22 32 41 52 - 21時
-
02 11 22 32 41 52 - 22時
-
02 11 25 32 41 48 高 56 - 23時
-
08 16 高 24 41 58 - 00時
-
13 28