時刻表
船橋
東武野田線〔アーバンパークライン〕
柏/春日部方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
大 : 大宮(埼玉県) 、 高 : 高柳 、 七 : 七光台 、 運 : 運河 、 岩 : 岩槻 、 無印 : 柏
普通 、 急行
- 04時
-
54 大 - 05時
-
13 大 25 37 47 大 - 06時
-
00 大 08 17 23 30 35 41 47 50 55 - 07時
-
01 06 11 17 20 26 32 37 42 47 50 56 - 08時
-
01 07 11 七 17 20 26 高 30 36 高 41 47 50 55 大 - 09時
-
01 07 運 15 23 28 35 43 48 58 - 10時
-
05 13 大 18 28 35 43 大 48 58 - 11時
-
05 13 大 18 大 28 35 43 大 48 58 - 12時
-
05 13 大 18 28 35 43 大 48 58 - 13時
-
05 13 大 18 28 35 43 大 48 58 - 14時
-
05 13 大 18 28 35 43 大 48 58 - 15時
-
05 13 大 18 28 35 43 48 58 - 16時
-
05 13 18 25 35 43 45 55 - 17時
-
05 13 15 25 35 43 45 55 - 18時
-
05 13 15 25 35 43 45 55 - 19時
-
05 13 15 25 35 43 45 55 - 20時
-
05 13 15 25 35 43 45 55 - 21時
-
05 13 15 25 35 43 45 55 - 22時
-
05 13 15 23 31 高 36 46 56 - 23時
-
05 岩 17 28 44 59 - 00時
-
14 七 32 44 高
- 04時
-
54 大 - 05時
-
13 大 25 大 37 47 大 - 06時
-
00 10 21 29 38 47 49 57 - 07時
-
04 10 17 21 28 35 41 47 52 59 高 - 08時
-
05 11 17 21 31 41 47 51 58 - 09時
-
05 13 大 16 28 35 43 大 48 58 - 10時
-
05 13 大 18 28 35 43 大 48 58 - 11時
-
05 13 大 18 28 35 43 大 48 58 - 12時
-
05 13 大 18 28 35 43 大 48 58 - 13時
-
05 13 大 18 28 35 43 大 48 58 - 14時
-
05 13 大 18 28 35 43 大 48 58 - 15時
-
05 13 大 18 28 35 43 大 48 58 - 16時
-
05 13 大 18 25 35 43 45 55 - 17時
-
05 13 15 25 35 43 45 55 - 18時
-
05 13 15 25 35 43 45 55 - 19時
-
05 13 15 25 35 43 45 55 - 20時
-
05 13 15 25 35 43 45 55 - 21時
-
05 13 15 25 35 43 45 55 - 22時
-
05 13 15 25 36 43 50 高 57 七 - 23時
-
12 28 七 44 七 59 - 00時
-
14 高 32 高 44 高
- 04時
-
54 大 - 05時
-
13 大 25 大 37 47 大 - 06時
-
00 10 21 29 38 47 49 57 - 07時
-
04 10 17 21 28 35 41 47 52 59 高 - 08時
-
05 11 17 21 31 41 47 51 58 - 09時
-
05 13 大 16 28 35 43 大 48 58 - 10時
-
05 13 大 18 28 35 43 大 48 58 - 11時
-
05 13 大 18 28 35 43 大 48 58 - 12時
-
05 13 大 18 28 35 43 大 48 58 - 13時
-
05 13 大 18 28 35 43 大 48 58 - 14時
-
05 13 大 18 28 35 43 大 48 58 - 15時
-
05 13 大 18 28 35 43 大 48 58 - 16時
-
05 13 大 18 25 35 43 45 55 - 17時
-
05 13 15 25 35 43 45 55 - 18時
-
05 13 15 25 35 43 45 55 - 19時
-
05 13 15 25 35 43 45 55 - 20時
-
05 13 15 25 35 43 45 55 - 21時
-
05 13 15 25 35 43 45 55 - 22時
-
05 13 15 25 36 43 50 高 57 七 - 23時
-
12 28 七 44 七 59 - 00時
-
14 高 32 高 44 高