時刻表
清水公園
東武野田線〔アーバンパークライン〕
柏/船橋方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
船 : 船橋 、 野 : 野田市 、 高 : 高柳 、 無印 : 柏
普通 、 区間急行 、 急行
- 04時
-
57 船 - 05時
-
04 船 13 船 21 船 26 33 42 船 48 船 56 - 06時
-
02 船 11 19 24 31 船 36 41 47 53 - 07時
-
04 12 18 22 32 43 56 - 08時
-
05 11 18 28 34 40 51 - 09時
-
03 10 21 33 40 53 - 10時
-
04 17 船 24 34 46 船 56 - 11時
-
06 16 船 26 36 46 船 56 - 12時
-
06 16 船 26 36 46 船 56 - 13時
-
06 16 船 26 36 46 船 56 - 14時
-
06 16 船 26 36 46 船 56 - 15時
-
06 16 船 26 36 46 56 - 16時
-
06 16 27 38 46 51 57 - 17時
-
06 17 24 29 41 45 54 - 18時
-
03 10 19 33 40 48 56 - 19時
-
04 09 18 31 40 46 野 55 - 20時
-
04 12 24 32 41 50 59 - 21時
-
07 19 25 野 35 45 55 - 22時
-
05 16 24 37 50 57 - 23時
-
07 26 38 52 - 00時
-
05 26 高 42
- 04時
-
57 船 - 05時
-
04 船 13 船 33 船 48 船 56 - 06時
-
02 08 17 23 34 42 51 - 07時
-
02 13 23 33 43 53 - 08時
-
03 16 23 33 43 52 - 09時
-
05 14 27 36 45 船 53 - 10時
-
06 16 船 24 34 46 船 56 - 11時
-
06 16 船 26 36 46 船 56 - 12時
-
06 16 船 26 36 46 船 56 - 13時
-
06 16 船 26 36 46 船 56 - 14時
-
06 16 船 26 36 46 船 56 - 15時
-
06 16 船 26 36 46 船 56 - 16時
-
06 16 船 26 36 46 56 - 17時
-
07 20 29 42 52 57 - 18時
-
06 16 26 37 47 57 - 19時
-
07 17 27 37 47 57 - 20時
-
07 17 27 37 48 - 21時
-
01 10 野 18 28 37 53 - 22時
-
06 20 35 50 - 23時
-
05 船 19 36 船 49 船 - 00時
-
05
- 04時
-
57 船 - 05時
-
04 船 13 船 33 船 48 船 56 - 06時
-
02 08 17 23 34 42 51 - 07時
-
02 13 23 33 43 53 - 08時
-
03 16 23 33 43 52 - 09時
-
05 14 27 36 45 船 53 - 10時
-
06 16 船 24 34 46 船 56 - 11時
-
06 16 船 26 36 46 船 56 - 12時
-
06 16 船 26 36 46 船 56 - 13時
-
06 16 船 26 36 46 船 56 - 14時
-
06 16 船 26 36 46 船 56 - 15時
-
06 16 船 26 36 46 船 56 - 16時
-
06 16 船 26 36 46 56 - 17時
-
07 20 29 42 52 57 - 18時
-
06 16 26 37 47 57 - 19時
-
07 17 27 37 47 57 - 20時
-
07 17 27 37 48 - 21時
-
01 10 野 18 28 37 53 - 22時
-
06 20 35 50 - 23時
-
05 船 19 36 船 49 船 - 00時
-
05