時刻表
新柏
東武野田線〔アーバンパークライン〕
船橋方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
高 : 高柳 、 無印 : 船橋
普通
- 05時
-
05 29 38 46 54 - 06時
-
03 07 14 22 28 37 47 52 58 - 07時
-
07 12 17 22 28 37 42 47 52 58 - 08時
-
08 12 18 23 28 38 43 51 - 09時
-
01 09 21 32 39 52 - 10時
-
02 10 22 32 39 52 - 11時
-
02 09 22 32 39 52 - 12時
-
02 09 22 32 39 52 - 13時
-
02 09 22 32 39 52 - 14時
-
02 09 22 32 39 52 - 15時
-
02 09 22 32 39 52 - 16時
-
02 09 22 32 39 50 - 17時
-
00 09 20 32 39 50 58 - 18時
-
09 20 30 39 50 - 19時
-
00 09 20 30 39 50 - 20時
-
00 09 20 30 39 50 - 21時
-
00 09 22 32 39 52 - 22時
-
00 09 19 29 39 48 55 高 - 23時
-
01 13 25 39 56 - 00時
-
11 26 42 高 - 01時
-
00 高
- 05時
-
05 29 38 50 - 06時
-
03 11 19 27 38 49 58 - 07時
-
08 14 20 27 38 44 49 58 - 08時
-
08 16 26 36 45 53 - 09時
-
03 09 21 29 38 49 - 10時
-
00 09 22 32 39 52 - 11時
-
02 09 22 32 39 52 - 12時
-
02 09 22 32 39 52 - 13時
-
02 09 22 32 39 52 - 14時
-
02 09 22 32 39 52 - 15時
-
02 09 22 32 39 52 - 16時
-
02 09 22 32 39 49 - 17時
-
00 09 20 30 39 52 - 18時
-
02 08 21 30 39 50 - 19時
-
00 09 20 30 39 50 - 20時
-
00 09 20 30 39 50 - 21時
-
00 09 20 30 39 50 - 22時
-
00 09 23 30 39 46 高 54 - 23時
-
06 14 高 22 39 56 - 00時
-
11 26
- 05時
-
05 29 38 50 - 06時
-
03 11 19 27 38 49 58 - 07時
-
08 14 20 27 38 44 49 58 - 08時
-
08 16 26 36 45 53 - 09時
-
03 09 21 29 38 49 - 10時
-
00 09 22 32 39 52 - 11時
-
02 09 22 32 39 52 - 12時
-
02 09 22 32 39 52 - 13時
-
02 09 22 32 39 52 - 14時
-
02 09 22 32 39 52 - 15時
-
02 09 22 32 39 52 - 16時
-
02 09 22 32 39 49 - 17時
-
00 09 20 30 39 52 - 18時
-
02 08 21 30 39 50 - 19時
-
00 09 20 30 39 50 - 20時
-
00 09 20 30 39 50 - 21時
-
00 09 20 30 39 50 - 22時
-
00 09 23 30 39 46 高 54 - 23時
-
06 14 高 22 39 56 - 00時
-
11 26