時刻表
新鎌ヶ谷
東武野田線〔アーバンパークライン〕
船橋方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 船橋
普通 、 急行
- 04時
-
55 - 05時
-
03 17 29 41 50 59 - 06時
-
07 15 21 26 31 36 42 44 50 55 - 07時
-
00 06 12 15 20 26 31 36 42 44 50 56 - 08時
-
01 06 12 14 21 26 32 37 42 45 50 57 - 09時
-
05 13 24 27 34 44 53 55 - 10時
-
04 14 24 27 34 44 53 57 - 11時
-
04 14 23 27 34 44 53 57 - 12時
-
04 14 23 27 34 44 53 57 - 13時
-
04 14 23 27 34 44 53 57 - 14時
-
04 14 23 27 34 44 53 57 - 15時
-
04 14 23 27 34 44 53 57 - 16時
-
04 15 23 25 35 45 53 55 - 17時
-
04 14 23 25 34 44 53 55 - 18時
-
04 14 22 24 34 44 52 54 - 19時
-
04 14 22 24 34 44 52 54 - 20時
-
04 14 22 24 34 44 52 54 - 21時
-
04 14 22 24 34 44 52 54 - 22時
-
04 12 22 25 32 41 51 - 23時
-
01 13 26 39 51 - 00時
-
08 24 39
- 04時
-
55 - 05時
-
03 17 29 41 50 - 06時
-
02 15 23 31 41 44 50 56 - 07時
-
01 11 14 21 26 33 41 44 50 56 - 08時
-
02 11 14 21 30 41 44 51 57 - 09時
-
09 16 22 24 34 44 53 55 - 10時
-
04 14 24 27 34 44 53 57 - 11時
-
04 14 23 27 34 44 53 57 - 12時
-
04 14 23 27 34 44 53 57 - 13時
-
04 14 23 27 34 44 53 57 - 14時
-
04 14 23 27 34 44 53 57 - 15時
-
04 14 23 27 34 44 53 57 - 16時
-
04 15 23 25 35 45 53 56 - 17時
-
05 15 23 26 35 45 53 56 - 18時
-
05 15 22 25 35 45 52 55 - 19時
-
05 15 22 25 35 45 52 55 - 20時
-
05 15 22 25 35 45 52 55 - 21時
-
05 15 22 25 35 45 52 55 - 22時
-
05 15 22 26 35 43 51 - 23時
-
06 20 35 51 - 00時
-
08 24 39
- 04時
-
55 - 05時
-
03 17 29 41 50 - 06時
-
02 15 23 31 41 44 50 56 - 07時
-
01 11 14 21 26 33 41 44 50 56 - 08時
-
02 11 14 21 30 41 44 51 57 - 09時
-
09 16 22 24 34 44 53 55 - 10時
-
04 14 24 27 34 44 53 57 - 11時
-
04 14 23 27 34 44 53 57 - 12時
-
04 14 23 27 34 44 53 57 - 13時
-
04 14 23 27 34 44 53 57 - 14時
-
04 14 23 27 34 44 53 57 - 15時
-
04 14 23 27 34 44 53 57 - 16時
-
04 15 23 25 35 45 53 56 - 17時
-
05 15 23 26 35 45 53 56 - 18時
-
05 15 22 25 35 45 52 55 - 19時
-
05 15 22 25 35 45 52 55 - 20時
-
05 15 22 25 35 45 52 55 - 21時
-
05 15 22 25 35 45 52 55 - 22時
-
05 15 22 26 35 43 51 - 23時
-
06 20 35 51 - 00時
-
08 24 39