時刻表
春日部
東武野田線〔アーバンパークライン〕
大宮(埼玉県)方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
岩 : 岩槻 、 無印 : 大宮(埼玉県)
普通 、 区間急行 、 急行
- 05時
-
07 16 27 39 46 54 - 06時
-
01 09 16 23 30 38 44 48 53 58 - 07時
-
03 07 12 17 21 26 31 35 40 44 49 54 59 - 08時
-
04 11 17 25 33 42 52 - 09時
-
02 12 15 23 32 35 46 58 - 10時
-
08 11 18 28 38 41 48 59 - 11時
-
08 18 21 29 38 48 51 59 - 12時
-
08 18 21 29 38 48 51 59 - 13時
-
08 18 21 29 38 48 51 59 - 14時
-
08 18 21 29 38 48 51 59 - 15時
-
08 18 21 29 38 48 51 59 - 16時
-
08 17 20 29 37 47 50 56 - 17時
-
02 09 15 23 31 39 47 55 - 18時
-
02 11 19 28 35 44 51 59 - 19時
-
06 14 21 29 39 45 54 - 20時
-
01 11 22 30 38 46 55 - 21時
-
08 17 25 35 46 56 - 22時
-
06 17 30 39 52 - 23時
-
09 23 33 50 - 00時
-
06 18 34 岩
- 05時
-
07 16 27 39 57 - 06時
-
07 16 23 30 36 43 52 - 07時
-
00 07 15 24 34 37 44 54 - 08時
-
00 06 14 24 34 37 45 56 - 09時
-
05 08 16 27 36 44 47 55 - 10時
-
05 14 22 25 38 48 51 59 - 11時
-
08 18 21 29 38 48 51 59 - 12時
-
08 18 21 29 38 48 51 59 - 13時
-
08 18 21 29 38 48 51 59 - 14時
-
08 18 21 29 38 48 51 59 - 15時
-
08 18 21 29 38 48 51 59 - 16時
-
08 17 20 29 37 48 51 59 - 17時
-
08 18 21 29 39 48 51 - 18時
-
00 09 18 21 29 39 48 51 59 - 19時
-
09 18 21 29 39 48 51 59 - 20時
-
09 18 21 29 39 48 51 59 - 21時
-
09 19 30 42 49 59 - 22時
-
09 22 37 48 - 23時
-
03 18 33 50 - 00時
-
06 岩
- 05時
-
07 16 27 39 57 - 06時
-
07 16 23 30 36 43 52 - 07時
-
00 07 15 24 34 37 44 54 - 08時
-
00 06 14 24 34 37 45 56 - 09時
-
05 08 16 27 36 44 47 55 - 10時
-
05 14 22 25 38 48 51 59 - 11時
-
08 18 21 29 38 48 51 59 - 12時
-
08 18 21 29 38 48 51 59 - 13時
-
08 18 21 29 38 48 51 59 - 14時
-
08 18 21 29 38 48 51 59 - 15時
-
08 18 21 29 38 48 51 59 - 16時
-
08 17 20 29 37 48 51 59 - 17時
-
08 18 21 29 39 48 51 - 18時
-
00 09 18 21 29 39 48 51 59 - 19時
-
09 18 21 29 39 48 51 59 - 20時
-
09 18 21 29 39 48 51 59 - 21時
-
09 19 30 42 49 59 - 22時
-
09 22 37 48 - 23時
-
03 18 33 50 - 00時
-
06 岩