時刻表
七里
東武野田線〔アーバンパークライン〕
大宮(埼玉県)方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 大宮(埼玉県)
普通
- 05時
-
04 19 29 40 52 59 - 06時
-
07 13 21 28 35 43 48 51 57 - 07時
-
01 07 12 16 21 26 30 35 40 44 49 53 58 - 08時
-
03 08 13 18 24 30 38 47 55 - 09時
-
05 15 28 36 48 59 - 10時
-
10 23 30 40 53 - 11時
-
00 11 20 33 41 50 - 12時
-
03 11 20 33 41 50 - 13時
-
03 11 20 33 41 50 - 14時
-
03 11 20 33 41 50 - 15時
-
03 11 20 33 41 50 - 16時
-
03 11 20 32 41 50 - 17時
-
02 08 14 22 28 36 44 52 - 18時
-
00 08 16 24 32 42 49 57 - 19時
-
04 13 20 27 35 42 52 59 - 20時
-
07 14 24 35 43 51 59 - 21時
-
08 20 30 38 48 59 - 22時
-
09 18 30 43 52 - 23時
-
05 22 36 45 - 00時
-
03 19 31
- 05時
-
04 19 29 40 52 - 06時
-
02 09 19 29 36 42 49 56 - 07時
-
06 13 20 29 37 50 58 - 08時
-
07 13 19 27 37 50 58 - 09時
-
09 21 29 40 49 59 - 10時
-
08 18 26 38 50 - 11時
-
03 11 20 33 41 50 - 12時
-
03 11 20 33 41 50 - 13時
-
03 11 20 33 41 50 - 14時
-
03 11 20 33 41 50 - 15時
-
03 11 20 33 41 50 - 16時
-
03 11 20 32 41 50 - 17時
-
03 11 20 33 41 52 - 18時
-
03 12 22 34 42 52 - 19時
-
03 12 22 33 42 52 - 20時
-
03 12 22 33 42 52 - 21時
-
04 12 22 32 42 55 - 22時
-
02 12 22 35 49 - 23時
-
01 16 31 45 - 00時
-
03
- 05時
-
04 19 29 40 52 - 06時
-
02 09 19 29 36 42 49 56 - 07時
-
06 13 20 29 37 50 58 - 08時
-
07 13 19 27 37 50 58 - 09時
-
09 21 29 40 49 59 - 10時
-
08 18 26 38 50 - 11時
-
03 11 20 33 41 50 - 12時
-
03 11 20 33 41 50 - 13時
-
03 11 20 33 41 50 - 14時
-
03 11 20 33 41 50 - 15時
-
03 11 20 33 41 50 - 16時
-
03 11 20 32 41 50 - 17時
-
03 11 20 33 41 52 - 18時
-
03 12 22 34 42 52 - 19時
-
03 12 22 33 42 52 - 20時
-
03 12 22 33 42 52 - 21時
-
04 12 22 32 42 55 - 22時
-
02 12 22 35 49 - 23時
-
01 16 31 45 - 00時
-
03