時刻表
高柳
東武野田線〔アーバンパークライン〕
柏/春日部方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
大 : 大宮(埼玉県) 、 七 : 七光台 、 運 : 運河 、 岩 : 岩槻 、 無印 : 柏
普通 、 急行
- 05時
-
13 大 31 大 43 56 - 06時
-
05 大 12 19 大 26 31 36 42 51 56 - 07時
-
03 04 10 16 21 26 33 34 40 46 51 57 - 08時
-
04 05 11 16 22 27 34 35 七 41 51 - 09時
-
02 04 09 15 大 23 30 運 36 40 46 55 58 - 10時
-
06 16 25 大 28 36 46 55 大 57 - 11時
-
06 16 25 大 27 36 大 46 55 大 57 - 12時
-
06 16 25 大 27 36 46 55 大 57 - 13時
-
06 16 25 大 27 36 46 55 大 57 - 14時
-
06 16 25 大 27 36 46 55 大 57 - 15時
-
06 16 25 大 27 36 46 55 58 - 16時
-
06 16 25 27 37 45 55 57 - 17時
-
05 15 26 27 38 46 56 57 - 18時
-
05 15 26 27 35 45 56 57 - 19時
-
05 15 26 27 35 45 56 57 - 20時
-
05 15 26 27 35 45 56 57 - 21時
-
05 15 26 27 35 45 56 57 - 22時
-
07 17 26 27 36 43 55 - 23時
-
04 14 24 岩 35 46 - 00時
-
02 18 32 七 50
- 05時
-
13 大 31 大 43 大 56 - 06時
-
05 大 12 18 28 33 39 47 53 59 - 07時
-
01 08 16 22 32 33 40 46 53 - 08時
-
02 03 14 24 32 33 43 53 - 09時
-
02 03 11 18 25 大 27 38 48 55 大 58 - 10時
-
06 16 25 大 28 36 46 55 大 57 - 11時
-
06 16 25 大 27 36 46 55 大 57 - 12時
-
06 16 25 大 27 36 46 55 大 57 - 13時
-
06 16 25 大 27 36 46 55 大 57 - 14時
-
06 16 25 大 27 36 46 55 大 57 - 15時
-
06 16 25 大 27 36 46 55 大 58 - 16時
-
06 16 25 大 27 37 45 55 57 - 17時
-
05 15 25 27 35 45 55 57 - 18時
-
05 15 26 27 38 48 56 57 - 19時
-
05 15 26 27 35 43 56 57 - 20時
-
05 15 26 27 35 45 56 57 - 21時
-
05 15 26 27 35 45 56 57 - 22時
-
05 15 26 27 35 45 55 - 23時
-
03 15 七 31 46 七 - 00時
-
04 七 18
- 05時
-
13 大 31 大 43 大 56 - 06時
-
05 大 12 18 28 33 39 47 53 59 - 07時
-
01 08 16 22 32 33 40 46 53 - 08時
-
02 03 14 24 32 33 43 53 - 09時
-
02 03 11 18 25 大 27 38 48 55 大 58 - 10時
-
06 16 25 大 28 36 46 55 大 57 - 11時
-
06 16 25 大 27 36 46 55 大 57 - 12時
-
06 16 25 大 27 36 46 55 大 57 - 13時
-
06 16 25 大 27 36 46 55 大 57 - 14時
-
06 16 25 大 27 36 46 55 大 57 - 15時
-
06 16 25 大 27 36 46 55 大 58 - 16時
-
06 16 25 大 27 37 45 55 57 - 17時
-
05 15 25 27 35 45 55 57 - 18時
-
05 15 26 27 38 48 56 57 - 19時
-
05 15 26 27 35 43 56 57 - 20時
-
05 15 26 27 35 45 56 57 - 21時
-
05 15 26 27 35 45 56 57 - 22時
-
05 15 26 27 35 45 55 - 23時
-
03 15 七 31 46 七 - 00時
-
04 七 18