時刻表
逆井
東武野田線〔アーバンパークライン〕
船橋方面
2025年04月30日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
高 : 高柳 、 無印 : 船橋
普通
- 05時
-
09 33 42 50 58 - 06時
-
07 11 18 26 32 41 51 56 - 07時
-
02 11 16 21 26 32 41 46 51 56 - 08時
-
02 12 16 22 27 32 42 47 55 - 09時
-
05 13 25 36 43 56 - 10時
-
06 14 26 36 43 56 - 11時
-
06 13 26 36 43 56 - 12時
-
06 13 26 36 43 56 - 13時
-
06 13 26 36 43 56 - 14時
-
06 13 26 36 43 56 - 15時
-
06 13 26 36 43 56 - 16時
-
06 13 26 36 43 54 - 17時
-
04 13 24 36 43 54 - 18時
-
02 13 24 34 43 54 - 19時
-
04 13 24 34 43 54 - 20時
-
04 13 24 34 43 54 - 21時
-
04 13 26 36 43 56 - 22時
-
04 13 23 33 43 52 59 高 - 23時
-
05 17 29 43 - 00時
-
00 15 30 46 高 - 01時
-
04 高
- 05時
-
09 33 42 54 - 06時
-
07 15 23 31 42 53 - 07時
-
02 12 18 24 31 42 48 53 - 08時
-
02 12 20 30 40 49 57 - 09時
-
07 13 25 33 42 53 - 10時
-
04 13 26 36 43 56 - 11時
-
06 13 26 36 43 56 - 12時
-
06 13 26 36 43 56 - 13時
-
06 13 26 36 43 56 - 14時
-
06 13 26 36 43 56 - 15時
-
06 13 26 36 43 56 - 16時
-
06 13 26 36 43 53 - 17時
-
04 13 24 34 43 56 - 18時
-
06 12 25 34 43 54 - 19時
-
04 13 24 34 43 54 - 20時
-
04 13 24 34 43 54 - 21時
-
04 13 24 34 43 54 - 22時
-
04 13 27 34 43 50 高 58 - 23時
-
10 18 高 26 43 - 00時
-
00 15 30
- 05時
-
09 33 42 54 - 06時
-
07 15 23 31 42 53 - 07時
-
02 12 18 24 31 42 48 53 - 08時
-
02 12 20 30 40 49 57 - 09時
-
07 13 25 33 42 53 - 10時
-
04 13 26 36 43 56 - 11時
-
06 13 26 36 43 56 - 12時
-
06 13 26 36 43 56 - 13時
-
06 13 26 36 43 56 - 14時
-
06 13 26 36 43 56 - 15時
-
06 13 26 36 43 56 - 16時
-
06 13 26 36 43 53 - 17時
-
04 13 24 34 43 56 - 18時
-
06 12 25 34 43 54 - 19時
-
04 13 24 34 43 54 - 20時
-
04 13 24 34 43 54 - 21時
-
04 13 24 34 43 54 - 22時
-
04 13 27 34 43 50 高 58 - 23時
-
10 18 高 26 43 - 00時
-
00 15 30