時刻表
岩槻
東武野田線〔アーバンパークライン〕
春日部/柏方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
春 : 春日部 、 船 : 船橋 、 七 : 七光台 、 野 : 野田市 、 高 : 高柳 、 無印 : 柏
普通 、 区間急行 、 急行
- 05時
-
17 船 36 船 51 - 06時
-
02 船 11 20 春 26 34 43 51 57 春 - 07時
-
01 09 春 15 21 春 26 31 春 36 41 春 45 50 55 春 - 08時
-
00 04 09 春 13 18 春 22 27 春 32 37 春 42 48 春 54 - 09時
-
05 13 23 33 42 春 49 船 54 - 10時
-
04 13 春 19 船 26 39 45 春 52 船 59 - 11時
-
08 16 春 22 船 29 39 46 春 52 船 59 - 12時
-
08 16 春 22 船 29 39 46 春 52 船 59 - 13時
-
09 16 春 22 船 29 39 46 春 52 船 59 - 14時
-
09 16 春 22 船 29 39 46 春 52 船 59 - 15時
-
09 16 春 22 29 39 46 春 52 59 - 16時
-
09 16 春 22 29 37 46 春 52 58 - 17時
-
08 17 25 31 春 37 43 51 - 18時
-
01 10 17 25 32 40 47 55 七 - 19時
-
02 11 18 野 27 34 42 50 七 57 - 20時
-
04 11 21 28 36 47 57 野 - 21時
-
06 17 26 35 48 57 - 22時
-
09 21 30 40 50 春 59 - 23時
-
10 23 38 52 高 - 00時
-
07 22 七 36 七 49 春
- 05時
-
17 船 36 51 - 06時
-
02 14 25 32 39 春 46 56 - 07時
-
03 11 18 春 26 35 42 51 59 春 - 08時
-
05 12 21 29 春 36 43 51 58 七 - 09時
-
06 13 春 20 船 25 35 43 春 50 船 55 - 10時
-
06 15 春 22 船 29 39 45 春 52 船 59 - 11時
-
08 16 春 22 船 29 39 46 春 52 船 59 - 12時
-
08 16 春 22 船 29 39 46 春 52 船 59 - 13時
-
09 16 春 22 船 29 39 46 春 52 船 59 - 14時
-
09 16 春 22 船 29 39 46 春 52 船 59 - 15時
-
09 16 春 22 船 29 39 46 春 53 船 59 - 16時
-
09 16 春 23 29 39 51 53 春 59 - 17時
-
09 21 23 春 29 39 48 50 春 59 - 18時
-
09 22 24 春 29 39 52 54 春 59 - 19時
-
09 22 24 春 29 39 52 54 春 59 - 20時
-
09 22 24 春 29 39 野 52 54 春 59 - 21時
-
09 25 33 春 39 49 58 春 - 22時
-
08 21 38 船 52 - 23時
-
07 船 23 船 38 52 七 - 00時
-
07 七 22 春
- 05時
-
17 船 36 51 - 06時
-
02 14 25 32 39 春 46 56 - 07時
-
03 11 18 春 26 35 42 51 59 春 - 08時
-
05 12 21 29 春 36 43 51 58 七 - 09時
-
06 13 春 20 船 25 35 43 春 50 船 55 - 10時
-
06 15 春 22 船 29 39 45 春 52 船 59 - 11時
-
08 16 春 22 船 29 39 46 春 52 船 59 - 12時
-
08 16 春 22 船 29 39 46 春 52 船 59 - 13時
-
09 16 春 22 船 29 39 46 春 52 船 59 - 14時
-
09 16 春 22 船 29 39 46 春 52 船 59 - 15時
-
09 16 春 22 船 29 39 46 春 53 船 59 - 16時
-
09 16 春 23 29 39 51 53 春 59 - 17時
-
09 21 23 春 29 39 48 50 春 59 - 18時
-
09 22 24 春 29 39 52 54 春 59 - 19時
-
09 22 24 春 29 39 52 54 春 59 - 20時
-
09 22 24 春 29 39 野 52 54 春 59 - 21時
-
09 25 33 春 39 49 58 春 - 22時
-
08 21 38 船 52 - 23時
-
07 船 23 船 38 52 七 - 00時
-
07 七 22 春