時刻表
愛宕(千葉県)
東武野田線〔アーバンパークライン〕
柏/船橋方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
船 : 船橋 、 野 : 野田市 、 高 : 高柳 、 無印 : 柏
普通 、 区間急行 、 急行
- 04時
-
59 船 - 05時
-
06 船 15 船 23 船 28 35 44 船 50 船 58 - 06時
-
04 船 13 21 26 33 船 38 44 49 56 - 07時
-
06 15 20 25 34 45 59 - 08時
-
08 14 20 31 36 42 54 - 09時
-
05 12 24 36 43 55 - 10時
-
06 19 船 26 37 48 船 58 - 11時
-
08 18 船 28 38 48 船 58 - 12時
-
08 18 船 28 38 48 船 58 - 13時
-
08 18 船 28 38 48 船 58 - 14時
-
08 18 船 28 38 48 船 58 - 15時
-
08 18 船 28 38 48 58 - 16時
-
08 18 29 40 48 53 59 - 17時
-
08 19 26 31 43 48 56 - 18時
-
05 12 21 36 42 50 58 - 19時
-
06 11 20 33 42 48 野 57 - 20時
-
06 15 26 35 43 52 - 21時
-
01 10 21 27 野 37 47 57 - 22時
-
07 18 27 39 52 59 - 23時
-
10 28 40 54 - 00時
-
07 28 高 44
- 04時
-
59 船 - 05時
-
06 船 15 船 35 船 50 船 58 - 06時
-
04 10 19 25 36 44 54 - 07時
-
05 15 25 35 45 55 - 08時
-
05 18 25 36 45 54 - 09時
-
07 16 29 38 47 船 55 - 10時
-
08 18 船 27 37 48 船 58 - 11時
-
08 18 船 28 38 48 船 58 - 12時
-
08 18 船 28 38 48 船 58 - 13時
-
08 18 船 28 38 48 船 58 - 14時
-
08 18 船 28 38 48 船 58 - 15時
-
08 18 船 28 38 48 船 58 - 16時
-
08 18 船 28 38 48 58 - 17時
-
09 22 31 44 54 59 - 18時
-
08 18 29 39 49 59 - 19時
-
09 19 29 39 49 59 - 20時
-
09 19 30 39 50 - 21時
-
03 12 野 20 30 39 55 - 22時
-
08 22 37 52 - 23時
-
07 船 21 38 船 51 船 - 00時
-
08
- 04時
-
59 船 - 05時
-
06 船 15 船 35 船 50 船 58 - 06時
-
04 10 19 25 36 44 54 - 07時
-
05 15 25 35 45 55 - 08時
-
05 18 25 36 45 54 - 09時
-
07 16 29 38 47 船 55 - 10時
-
08 18 船 27 37 48 船 58 - 11時
-
08 18 船 28 38 48 船 58 - 12時
-
08 18 船 28 38 48 船 58 - 13時
-
08 18 船 28 38 48 船 58 - 14時
-
08 18 船 28 38 48 船 58 - 15時
-
08 18 船 28 38 48 船 58 - 16時
-
08 18 船 28 38 48 58 - 17時
-
09 22 31 44 54 59 - 18時
-
08 18 29 39 49 59 - 19時
-
09 19 29 39 49 59 - 20時
-
09 19 30 39 50 - 21時
-
03 12 野 20 30 39 55 - 22時
-
08 22 37 52 - 23時
-
07 船 21 38 船 51 船 - 00時
-
08