時刻表
北池袋
東武東上線
寄居方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
志 : 志木 、 川 : 川越市 、 森 : 森林公園(埼玉県) 、 小 : 小川町(埼玉県) 、 上 : 上福岡 、 無印 : 成増
普通
- 05時
-
04 小 16 川 23 川 34 小 39 52 - 06時
-
06 川 12 20 志 26 35 小 42 48 55 川 - 07時
-
03 志 05 10 小 13 志 18 26 35 41 川 43 志 48 52 森 57 59 川 - 08時
-
04 志 11 13 志 18 川 24 27 森 33 志 35 43 川 50 57 志 - 09時
-
04 10 川 18 26 川 34 42 志 49 56 - 10時
-
06 志 13 18 川 27 35 志 44 志 48 川 56 - 11時
-
06 15 25 川 33 37 45 55 志 - 12時
-
03 07 15 25 川 33 37 45 55 志 - 13時
-
03 07 15 25 川 33 37 45 55 志 - 14時
-
03 07 15 25 川 33 37 45 55 川 - 15時
-
03 07 15 25 川 33 37 志 45 55 川 - 16時
-
03 07 15 26 川 35 志 43 48 森 58 川 - 17時
-
06 12 18 志 24 志 34 39 志 47 58 志 - 18時
-
06 志 12 18 川 24 森 34 39 志 47 58 - 19時
-
06 志 12 18 志 24 34 39 志 47 58 志 - 20時
-
06 志 12 18 志 24 34 川 39 47 58 - 21時
-
06 川 12 18 志 26 37 志 43 48 57 上 - 22時
-
06 17 志 27 37 47 志 57 志 - 23時
-
07 川 17 志 28 40 志 52 志 - 00時
-
07 22 志 37
- 05時
-
04 小 17 川 33 42 志 52 森 - 06時
-
04 11 川 20 26 37 40 志 48 56 川 - 07時
-
06 川 16 26 33 川 41 48 川 56 - 08時
-
03 志 08 川 15 川 19 26 33 40 47 志 56 - 09時
-
03 13 志 19 26 志 34 川 43 志 53 - 10時
-
03 08 川 16 志 23 志 28 37 川 45 志 53 - 11時
-
03 07 15 25 川 33 37 45 55 志 - 12時
-
03 07 15 25 川 33 37 45 55 志 - 13時
-
03 07 15 25 川 33 37 45 55 志 - 14時
-
03 07 15 25 川 33 37 45 55 志 - 15時
-
03 07 15 25 川 33 36 川 45 55 川 - 16時
-
03 07 16 26 川 33 38 志 48 志 58 - 17時
-
03 志 11 19 志 28 37 志 42 49 川 58 志 - 18時
-
03 11 19 志 28 37 志 42 49 志 58 - 19時
-
03 志 11 19 志 28 37 志 42 49 志 58 森 - 20時
-
03 11 19 志 28 37 志 44 49 上 58 - 21時
-
03 11 18 志 28 38 志 48 志 58 - 22時
-
08 16 26 36 志 46 56 - 23時
-
07 志 22 志 40 志 54 志 - 00時
-
07 23 志 37
- 05時
-
04 小 17 川 33 42 志 52 森 - 06時
-
04 11 川 20 26 37 40 志 48 56 川 - 07時
-
06 川 16 26 33 川 41 48 川 56 - 08時
-
03 志 08 川 15 川 19 26 33 40 47 志 56 - 09時
-
03 13 志 19 26 志 34 川 43 志 53 - 10時
-
03 08 川 16 志 23 志 28 37 川 45 志 53 - 11時
-
03 07 15 25 川 33 37 45 55 志 - 12時
-
03 07 15 25 川 33 37 45 55 志 - 13時
-
03 07 15 25 川 33 37 45 55 志 - 14時
-
03 07 15 25 川 33 37 45 55 志 - 15時
-
03 07 15 25 川 33 36 川 45 55 川 - 16時
-
03 07 16 26 川 33 38 志 48 志 58 - 17時
-
03 志 11 19 志 28 37 志 42 49 川 58 志 - 18時
-
03 11 19 志 28 37 志 42 49 志 58 - 19時
-
03 志 11 19 志 28 37 志 42 49 志 58 森 - 20時
-
03 11 19 志 28 37 志 44 49 上 58 - 21時
-
03 11 18 志 28 38 志 48 志 58 - 22時
-
08 16 26 36 志 46 56 - 23時
-
07 志 22 志 40 志 54 志 - 00時
-
07 23 志 37