時刻表
東武竹沢
東武東上線
池袋方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
森 : 森林公園(埼玉県) 、 無印 : 小川町(埼玉県)
普通
- 05時
-
23 47 - 06時
-
06 32 43 - 07時
-
05 24 35 53 - 08時
-
05 24 36 55 - 09時
-
13 32 41 54 - 10時
-
13 30 43 - 11時
-
17 森 57 森 - 12時
-
30 森 - 13時
-
01 森 31 森 - 14時
-
01 森 31 森 - 15時
-
01 森 30 51 - 16時
-
21 39 59 - 17時
-
11 38 49 - 18時
-
08 38 56 - 19時
-
08 38 57 - 20時
-
09 38 56 - 21時
-
08 38 - 22時
-
07 44 森 55 - 23時
-
40 - 00時
-
21 森
- 05時
-
27 - 06時
-
06 32 - 07時
-
05 24 45 - 08時
-
04 25 51 - 09時
-
12 31 森 53 - 10時
-
27 57 - 11時
-
30 - 12時
-
01 森 30 森 - 13時
-
00 森 31 森 - 14時
-
01 森 31 森 - 15時
-
02 森 32 - 16時
-
09 森 32 - 17時
-
08 32 - 18時
-
08 38 - 19時
-
08 37 - 20時
-
07 37 - 21時
-
13 47 - 22時
-
08 20 47 - 23時
-
26 49 - 00時
-
21 森
- 05時
-
27 - 06時
-
06 32 - 07時
-
05 24 45 - 08時
-
04 25 51 - 09時
-
12 31 森 53 - 10時
-
27 57 - 11時
-
30 - 12時
-
01 森 30 森 - 13時
-
00 森 31 森 - 14時
-
01 森 31 森 - 15時
-
02 森 32 - 16時
-
09 森 32 - 17時
-
08 32 - 18時
-
08 38 - 19時
-
08 37 - 20時
-
07 37 - 21時
-
13 47 - 22時
-
08 20 47 - 23時
-
26 49 - 00時
-
21 森