時刻表
下板橋
東武東上線
寄居方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
志 : 志木 、 川 : 川越市 、 森 : 森林公園(埼玉県) 、 小 : 小川町(埼玉県) 、 上 : 上福岡 、 無印 : 成増
普通
- 05時
-
05 小 17 川 24 川 35 小 40 53 - 06時
-
07 川 13 21 志 27 36 小 43 49 56 川 - 07時
-
04 志 06 11 小 14 志 19 27 36 42 川 44 志 49 53 森 58 - 08時
-
00 川 05 志 12 14 志 19 川 25 28 森 34 志 36 44 川 51 58 志 - 09時
-
05 11 川 19 27 川 35 43 志 50 57 - 10時
-
07 志 14 19 川 28 36 志 45 志 49 川 57 - 11時
-
07 17 27 川 34 39 47 57 志 - 12時
-
04 09 17 27 川 34 39 47 57 志 - 13時
-
04 09 17 27 川 34 39 47 57 志 - 14時
-
04 09 17 27 川 34 39 47 57 川 - 15時
-
04 09 17 27 川 34 39 志 47 57 川 - 16時
-
04 09 17 27 川 36 志 44 49 森 59 川 - 17時
-
08 14 19 志 25 志 36 41 志 48 59 志 - 18時
-
08 志 14 19 川 25 森 36 41 志 48 59 - 19時
-
08 志 14 19 志 25 36 41 志 48 59 志 - 20時
-
08 志 14 19 志 25 36 川 41 48 59 - 21時
-
08 川 14 19 志 28 39 志 44 50 59 上 - 22時
-
08 18 志 29 39 49 志 59 志 - 23時
-
08 川 18 志 29 41 志 53 志 - 00時
-
08 23 志 38
- 05時
-
05 小 18 川 34 43 志 53 森 - 06時
-
05 12 川 21 27 38 41 志 49 57 川 - 07時
-
07 川 17 27 34 川 42 49 川 57 - 08時
-
04 志 09 川 16 川 20 27 34 41 48 志 57 - 09時
-
04 14 志 20 27 志 35 川 44 志 54 - 10時
-
04 09 川 17 志 24 志 29 38 川 46 志 54 - 11時
-
04 09 17 27 川 34 39 46 57 志 - 12時
-
04 09 17 27 川 34 39 47 57 志 - 13時
-
04 09 17 27 川 34 39 47 57 志 - 14時
-
04 09 17 27 川 34 39 47 57 志 - 15時
-
04 09 17 27 川 34 38 川 47 57 川 - 16時
-
04 08 17 27 川 34 39 志 49 志 59 - 17時
-
04 志 12 20 志 29 38 志 43 50 川 59 志 - 18時
-
04 12 20 志 29 38 志 43 50 志 59 - 19時
-
04 志 12 20 志 29 38 志 43 50 志 59 森 - 20時
-
04 12 20 志 29 38 志 45 50 上 59 - 21時
-
04 12 19 志 29 39 志 49 志 59 - 22時
-
09 17 27 37 志 47 57 - 23時
-
08 志 23 志 41 志 55 志 - 00時
-
08 24 志 38
- 05時
-
05 小 18 川 34 43 志 53 森 - 06時
-
05 12 川 21 27 38 41 志 49 57 川 - 07時
-
07 川 17 27 34 川 42 49 川 57 - 08時
-
04 志 09 川 16 川 20 27 34 41 48 志 57 - 09時
-
04 14 志 20 27 志 35 川 44 志 54 - 10時
-
04 09 川 17 志 24 志 29 38 川 46 志 54 - 11時
-
04 09 17 27 川 34 39 46 57 志 - 12時
-
04 09 17 27 川 34 39 47 57 志 - 13時
-
04 09 17 27 川 34 39 47 57 志 - 14時
-
04 09 17 27 川 34 39 47 57 志 - 15時
-
04 09 17 27 川 34 38 川 47 57 川 - 16時
-
04 08 17 27 川 34 39 志 49 志 59 - 17時
-
04 志 12 20 志 29 38 志 43 50 川 59 志 - 18時
-
04 12 20 志 29 38 志 43 50 志 59 - 19時
-
04 志 12 20 志 29 38 志 43 50 志 59 森 - 20時
-
04 12 20 志 29 38 志 45 50 上 59 - 21時
-
04 12 19 志 29 39 志 49 志 59 - 22時
-
09 17 27 37 志 47 57 - 23時
-
08 志 23 志 41 志 55 志 - 00時
-
08 24 志 38