時刻表
下赤塚
東武東上線
池袋方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 池袋
普通
- 04時
-
52 - 05時
-
10 25 37 51 - 06時
-
02 12 19 29 36 39 48 56 - 07時
-
03 09 18 20 26 32 37 43 51 59 - 08時
-
05 11 17 23 30 33 42 49 57 - 09時
-
05 13 18 25 31 41 49 53 - 10時
-
00 07 12 18 25 34 38 48 55 - 11時
-
03 06 14 19 25 35 44 48 55 - 12時
-
05 09 17 25 35 44 48 55 - 13時
-
05 09 17 25 35 44 48 55 - 14時
-
05 09 17 25 35 44 48 55 - 15時
-
05 09 17 25 35 44 48 57 - 16時
-
00 08 17 25 34 42 48 54 - 17時
-
03 12 18 25 33 42 48 54 - 18時
-
03 12 18 25 33 42 48 54 - 19時
-
00 03 12 18 25 33 42 48 54 - 20時
-
00 03 12 18 27 33 42 48 55 - 21時
-
00 04 12 20 28 33 42 48 54 - 22時
-
03 13 25 32 47 55 - 23時
-
04 12 20 30 43 - 00時
-
02 15
- 04時
-
52 - 05時
-
10 22 38 51 - 06時
-
00 12 17 29 38 50 57 - 07時
-
04 12 20 30 36 44 51 56 - 08時
-
02 12 22 30 38 43 50 57 - 09時
-
04 08 18 26 34 42 48 56 - 10時
-
03 12 18 28 38 48 56 - 11時
-
04 12 19 25 33 44 48 55 - 12時
-
05 09 17 25 35 44 48 55 - 13時
-
05 09 17 25 35 44 48 55 - 14時
-
05 09 17 25 35 44 48 55 - 15時
-
05 09 17 25 35 44 48 55 - 16時
-
05 15 24 34 43 46 56 - 17時
-
03 12 18 25 33 43 46 55 - 18時
-
03 14 18 26 33 43 48 55 - 19時
-
03 14 16 26 33 44 48 56 - 20時
-
03 12 18 26 33 43 49 55 - 21時
-
03 14 17 23 31 42 47 59 - 22時
-
05 15 25 32 43 54 - 23時
-
05 15 28 44 56 - 00時
-
10 15
- 04時
-
52 - 05時
-
10 22 38 51 - 06時
-
00 12 17 29 38 50 57 - 07時
-
04 12 20 30 36 44 51 56 - 08時
-
02 12 22 30 38 43 50 57 - 09時
-
04 08 18 26 34 42 48 56 - 10時
-
03 12 18 28 38 48 56 - 11時
-
04 12 19 25 33 44 48 55 - 12時
-
05 09 17 25 35 44 48 55 - 13時
-
05 09 17 25 35 44 48 55 - 14時
-
05 09 17 25 35 44 48 55 - 15時
-
05 09 17 25 35 44 48 55 - 16時
-
05 15 24 34 43 46 56 - 17時
-
03 12 18 25 33 43 46 55 - 18時
-
03 14 18 26 33 43 48 55 - 19時
-
03 14 16 26 33 44 48 56 - 20時
-
03 12 18 26 33 43 49 55 - 21時
-
03 14 17 23 31 42 47 59 - 22時
-
05 15 25 32 43 54 - 23時
-
05 15 28 44 56 - 00時
-
10 15