時刻表
成島(群馬県)
東武小泉線(館林-西小泉)
館林方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 館林
普通
- 05時
-
17 40 - 06時
-
07 36 - 07時
-
06 32 57 - 08時
-
30 52 - 09時
-
44 - 10時
-
37 - 11時
-
38 - 12時
-
38 - 13時
-
38 - 14時
-
38 - 15時
-
37 - 16時
-
12 41 - 17時
-
05 37 - 18時
-
12 37 - 19時
-
10 38 - 20時
-
10 37 - 21時
-
06 37 - 22時
-
03 50 - 23時
-
52
- 05時
-
17 40 - 06時
-
07 36 - 07時
-
06 32 57 - 08時
-
30 52 - 09時
-
44 - 10時
-
37 - 11時
-
38 - 12時
-
38 - 13時
-
38 - 14時
-
38 - 15時
-
37 - 16時
-
12 41 - 17時
-
05 37 - 18時
-
12 37 - 19時
-
10 38 - 20時
-
10 37 - 21時
-
06 37 - 22時
-
03 50 - 23時
-
52
- 05時
-
17 40 - 06時
-
07 36 - 07時
-
06 32 57 - 08時
-
30 52 - 09時
-
44 - 10時
-
37 - 11時
-
38 - 12時
-
38 - 13時
-
38 - 14時
-
38 - 15時
-
37 - 16時
-
12 41 - 17時
-
05 37 - 18時
-
12 37 - 19時
-
10 38 - 20時
-
10 37 - 21時
-
06 37 - 22時
-
03 50 - 23時
-
52