時刻表
渡瀬(群馬県)
東武佐野線
葛生方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 葛生
普通
- 05時
-
31 57 - 06時
-
28 58 - 07時
-
24 50 - 08時
-
20 58 - 10時
-
05 - 11時
-
05 - 12時
-
05 - 13時
-
05 - 14時
-
05 - 15時
-
03 32 - 16時
-
00 32 - 17時
-
02 32 - 18時
-
02 29 56 - 19時
-
25 54 - 20時
-
24 57 - 21時
-
38 - 22時
-
25 - 23時
-
00 34
- 05時
-
31 57 - 06時
-
28 58 - 07時
-
24 50 - 08時
-
20 58 - 10時
-
05 - 11時
-
05 - 12時
-
05 - 13時
-
05 - 14時
-
05 - 15時
-
03 32 - 16時
-
00 32 - 17時
-
02 32 - 18時
-
02 29 56 - 19時
-
25 54 - 20時
-
24 57 - 21時
-
38 - 22時
-
25 - 23時
-
00 34
- 05時
-
31 57 - 06時
-
28 58 - 07時
-
24 50 - 08時
-
20 58 - 10時
-
05 - 11時
-
05 - 12時
-
05 - 13時
-
05 - 14時
-
05 - 15時
-
03 32 - 16時
-
00 32 - 17時
-
02 32 - 18時
-
02 29 56 - 19時
-
25 54 - 20時
-
24 57 - 21時
-
38 - 22時
-
25 - 23時
-
00 34