時刻表
渡瀬(群馬県)
東武佐野線
館林方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 館林
普通
- 05時
-
19 41 - 06時
-
15 45 - 07時
-
08 38 - 08時
-
07 46 - 09時
-
12 34 - 10時
-
38 - 11時
-
44 - 12時
-
44 - 13時
-
44 - 14時
-
44 - 15時
-
44 - 16時
-
12 43 - 17時
-
12 42 - 18時
-
12 42 - 19時
-
09 43 - 20時
-
12 42 - 21時
-
23 53 - 22時
-
25 - 23時
-
01 34
- 05時
-
19 41 - 06時
-
15 45 - 07時
-
08 38 - 08時
-
07 46 - 09時
-
12 34 - 10時
-
38 - 11時
-
44 - 12時
-
44 - 13時
-
44 - 14時
-
44 - 15時
-
44 - 16時
-
12 43 - 17時
-
12 42 - 18時
-
12 42 - 19時
-
09 43 - 20時
-
12 42 - 21時
-
23 53 - 22時
-
25 - 23時
-
01 34
- 05時
-
19 41 - 06時
-
15 45 - 07時
-
08 38 - 08時
-
07 46 - 09時
-
12 34 - 10時
-
38 - 11時
-
44 - 12時
-
44 - 13時
-
44 - 14時
-
44 - 15時
-
44 - 16時
-
12 43 - 17時
-
12 42 - 18時
-
12 42 - 19時
-
09 43 - 20時
-
12 42 - 21時
-
23 53 - 22時
-
25 - 23時
-
01 34