時刻表
田島
東武佐野線
館林方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 館林
普通
- 05時
-
14 36 - 06時
-
10 40 - 07時
-
03 33 - 08時
-
02 41 - 09時
-
07 29 - 10時
-
32 - 11時
-
39 - 12時
-
39 - 13時
-
39 - 14時
-
39 - 15時
-
39 - 16時
-
07 37 - 17時
-
07 37 - 18時
-
07 37 - 19時
-
04 38 - 20時
-
06 36 - 21時
-
17 44 - 22時
-
19 55 - 23時
-
26
- 05時
-
14 36 - 06時
-
10 40 - 07時
-
03 33 - 08時
-
02 41 - 09時
-
07 29 - 10時
-
32 - 11時
-
39 - 12時
-
39 - 13時
-
39 - 14時
-
39 - 15時
-
39 - 16時
-
07 37 - 17時
-
07 37 - 18時
-
07 37 - 19時
-
04 38 - 20時
-
06 36 - 21時
-
17 44 - 22時
-
19 55 - 23時
-
26
- 05時
-
14 36 - 06時
-
10 40 - 07時
-
03 33 - 08時
-
02 41 - 09時
-
07 29 - 10時
-
32 - 11時
-
39 - 12時
-
39 - 13時
-
39 - 14時
-
39 - 15時
-
39 - 16時
-
07 37 - 17時
-
07 37 - 18時
-
07 37 - 19時
-
04 38 - 20時
-
06 36 - 21時
-
17 44 - 22時
-
19 55 - 23時
-
26