時刻表
田沼
東武佐野線
館林方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
浅 : 浅草 、 無印 : 館林
普通 、 特急
- 05時
-
17 52 - 06時
-
21 43 - 07時
-
15 43 - 08時
-
07 浅 21 50 - 09時
-
12 - 10時
-
15 - 11時
-
15 - 12時
-
15 - 13時
-
15 - 14時
-
15 - 15時
-
13 48 - 16時
-
16 48 - 17時
-
18 47 - 18時
-
13 46 - 19時
-
20 48 - 20時
-
18 54 - 21時
-
27 - 22時
-
01 21 - 23時
-
09
- 05時
-
17 52 - 06時
-
21 43 - 07時
-
15 43 - 08時
-
07 浅 21 50 - 09時
-
12 - 10時
-
15 - 11時
-
15 - 12時
-
15 - 13時
-
15 - 14時
-
15 - 15時
-
13 48 - 16時
-
16 48 - 17時
-
18 47 - 18時
-
13 46 - 19時
-
20 48 - 20時
-
18 54 - 21時
-
27 - 22時
-
01 21 - 23時
-
09
- 05時
-
17 52 - 06時
-
21 43 - 07時
-
15 43 - 08時
-
07 浅 21 50 - 09時
-
12 - 10時
-
15 - 11時
-
15 - 12時
-
15 - 13時
-
15 - 14時
-
15 - 15時
-
13 48 - 16時
-
16 48 - 17時
-
18 47 - 18時
-
13 46 - 19時
-
20 48 - 20時
-
18 54 - 21時
-
27 - 22時
-
01 21 - 23時
-
09