時刻表
多田(栃木県)
東武佐野線
館林方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 館林
普通
- 05時
-
14 49 - 06時
-
17 40 - 07時
-
12 40 - 08時
-
17 47 - 09時
-
09 - 10時
-
12 - 11時
-
12 - 12時
-
12 - 13時
-
12 - 14時
-
12 - 15時
-
10 45 - 16時
-
13 45 - 17時
-
15 44 - 18時
-
10 43 - 19時
-
16 43 - 20時
-
14 51 - 21時
-
24 54 - 22時
-
18 - 23時
-
06
- 05時
-
14 49 - 06時
-
17 40 - 07時
-
12 40 - 08時
-
17 47 - 09時
-
09 - 10時
-
12 - 11時
-
12 - 12時
-
12 - 13時
-
12 - 14時
-
12 - 15時
-
10 45 - 16時
-
13 45 - 17時
-
15 44 - 18時
-
10 43 - 19時
-
16 43 - 20時
-
14 51 - 21時
-
24 54 - 22時
-
18 - 23時
-
06
- 05時
-
14 49 - 06時
-
17 40 - 07時
-
12 40 - 08時
-
17 47 - 09時
-
09 - 10時
-
12 - 11時
-
12 - 12時
-
12 - 13時
-
12 - 14時
-
12 - 15時
-
10 45 - 16時
-
13 45 - 17時
-
15 44 - 18時
-
10 43 - 19時
-
16 43 - 20時
-
14 51 - 21時
-
24 54 - 22時
-
18 - 23時
-
06