時刻表
藪塚
東武桐生線
太田(群馬県)方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
浅 : 浅草 、 太 : 太田(群馬県) 、 無印 : 東小泉
普通 、 特急
- 05時
-
17 42 - 06時
-
20 26 浅 - 07時
-
02 10 浅 31 55 - 08時
-
20 浅 34 太 50 浅 - 09時
-
21 浅 44 - 10時
-
14 浅 46 - 11時
-
19 浅 50 - 12時
-
19 浅 49 - 13時
-
19 浅 51 - 14時
-
19 浅 49 - 15時
-
18 浅 40 - 16時
-
15 浅 29 59 - 17時
-
14 浅 42 - 18時
-
14 浅 31 - 19時
-
01 14 浅 40 - 20時
-
10 浅 18 56 - 21時
-
45 太 - 22時
-
14 太 - 23時
-
03 太
- 05時
-
17 42 - 06時
-
20 26 浅 - 07時
-
02 10 浅 31 55 - 08時
-
20 浅 34 太 50 浅 - 09時
-
21 浅 44 - 10時
-
14 浅 46 - 11時
-
19 浅 50 - 12時
-
19 浅 49 - 13時
-
19 浅 51 - 14時
-
19 浅 49 - 15時
-
18 浅 40 - 16時
-
15 浅 29 59 - 17時
-
14 浅 42 - 18時
-
14 浅 31 - 19時
-
01 14 浅 40 - 20時
-
10 浅 18 56 - 21時
-
45 太 - 22時
-
14 太 - 23時
-
03 太
- 05時
-
17 42 - 06時
-
20 26 浅 - 07時
-
02 10 浅 31 55 - 08時
-
20 浅 34 太 50 浅 - 09時
-
21 浅 44 - 10時
-
14 浅 46 - 11時
-
19 浅 50 - 12時
-
19 浅 49 - 13時
-
19 浅 51 - 14時
-
19 浅 49 - 15時
-
18 浅 40 - 16時
-
15 浅 29 59 - 17時
-
14 浅 42 - 18時
-
14 浅 31 - 19時
-
01 14 浅 40 - 20時
-
10 浅 18 56 - 21時
-
45 太 - 22時
-
14 太 - 23時
-
03 太