時刻表
太田(群馬県)
東武桐生線
赤城方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 赤城
普通 、 特急
- 05時
-
14 54 - 06時
-
24 - 07時
-
03 43 - 08時
-
24 37 - 09時
-
12 38 - 10時
-
14 50 - 11時
-
10 53 - 12時
-
15 53 - 13時
-
15 53 - 14時
-
15 52 - 15時
-
13 35 - 16時
-
03 15 47 - 17時
-
20 28 - 18時
-
01 18 49 - 19時
-
12 27 - 20時
-
05 12 44 49 - 21時
-
19 41 - 22時
-
09 37 52 - 23時
-
21
- 05時
-
14 54 - 06時
-
24 - 07時
-
03 43 - 08時
-
24 37 - 09時
-
12 38 - 10時
-
14 50 - 11時
-
10 53 - 12時
-
15 53 - 13時
-
15 53 - 14時
-
15 52 - 15時
-
13 35 - 16時
-
03 15 47 - 17時
-
20 28 - 18時
-
01 18 49 - 19時
-
12 27 - 20時
-
05 12 44 49 - 21時
-
19 41 - 22時
-
09 37 52 - 23時
-
21
- 05時
-
14 54 - 06時
-
24 - 07時
-
03 43 - 08時
-
24 37 - 09時
-
12 38 - 10時
-
14 50 - 11時
-
10 53 - 12時
-
15 53 - 13時
-
15 53 - 14時
-
15 52 - 15時
-
13 35 - 16時
-
03 15 47 - 17時
-
20 28 - 18時
-
01 18 49 - 19時
-
12 27 - 20時
-
05 12 44 49 - 21時
-
19 41 - 22時
-
09 37 52 - 23時
-
21