時刻表
東あずま
東武亀戸線
曳舟方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 曳舟
普通
- 05時
-
47 - 06時
-
07 28 38 45 52 58 - 07時
-
05 12 19 26 33 40 47 54 - 08時
-
01 08 15 22 29 37 43 51 58 - 09時
-
04 12 18 27 37 47 57 - 10時
-
07 17 27 37 47 57 - 11時
-
07 17 27 37 47 57 - 12時
-
07 17 27 37 47 57 - 13時
-
07 17 27 37 47 57 - 14時
-
07 17 27 37 47 57 - 15時
-
07 17 27 37 47 57 - 16時
-
07 17 27 37 47 57 - 17時
-
07 17 27 37 47 57 - 18時
-
07 17 27 37 47 57 - 19時
-
07 17 27 37 47 57 - 20時
-
07 17 27 37 47 57 - 21時
-
07 17 27 37 47 57 - 22時
-
07 17 27 37 47 59 - 23時
-
11 21 33 48 - 00時
-
10 32
- 05時
-
47 - 06時
-
07 28 38 48 58 - 07時
-
08 19 30 37 45 52 - 08時
-
01 09 17 25 34 42 51 - 09時
-
00 08 17 27 37 47 57 - 10時
-
07 17 27 37 47 57 - 11時
-
07 17 27 37 47 57 - 12時
-
07 17 27 37 47 57 - 13時
-
07 17 27 37 47 57 - 14時
-
07 17 27 37 47 57 - 15時
-
07 17 27 37 47 57 - 16時
-
07 17 27 37 47 57 - 17時
-
07 17 27 37 47 57 - 18時
-
07 17 27 37 47 57 - 19時
-
07 17 27 37 47 57 - 20時
-
07 17 27 37 47 57 - 21時
-
07 17 27 37 47 57 - 22時
-
07 17 27 37 47 59 - 23時
-
11 21 33 48 - 00時
-
09 32
- 05時
-
47 - 06時
-
07 28 38 48 58 - 07時
-
08 19 30 37 45 52 - 08時
-
01 09 17 25 34 42 51 - 09時
-
00 08 17 27 37 47 57 - 10時
-
07 17 27 37 47 57 - 11時
-
07 17 27 37 47 57 - 12時
-
07 17 27 37 47 57 - 13時
-
07 17 27 37 47 57 - 14時
-
07 17 27 37 47 57 - 15時
-
07 17 27 37 47 57 - 16時
-
07 17 27 37 47 57 - 17時
-
07 17 27 37 47 57 - 18時
-
07 17 27 37 47 57 - 19時
-
07 17 27 37 47 57 - 20時
-
07 17 27 37 47 57 - 21時
-
07 17 27 37 47 57 - 22時
-
07 17 27 37 47 59 - 23時
-
11 21 33 48 - 00時
-
09 32