時刻表
武州唐沢
東武越生線
坂戸方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 坂戸
普通
- 05時
-
12 34 57 - 06時
-
17 29 40 54 - 07時
-
08 20 33 47 59 - 08時
-
12 24 36 49 - 09時
-
02 14 27 42 57 - 10時
-
07 26 41 56 - 11時
-
11 26 41 56 - 12時
-
11 26 41 56 - 13時
-
11 26 41 56 - 14時
-
11 26 41 56 - 15時
-
11 26 41 56 - 16時
-
11 19 35 48 - 17時
-
07 22 37 52 - 18時
-
07 22 37 52 - 19時
-
07 22 37 52 - 20時
-
07 22 37 51 - 21時
-
12 32 52 - 22時
-
12 32 52 - 23時
-
12 45
- 05時
-
12 34 57 - 06時
-
17 35 47 - 07時
-
00 12 26 39 53 - 08時
-
06 18 32 46 59 - 09時
-
13 27 40 54 - 10時
-
11 26 41 56 - 11時
-
11 26 41 56 - 12時
-
11 26 41 56 - 13時
-
11 26 41 56 - 14時
-
11 26 41 56 - 15時
-
11 26 41 56 - 16時
-
11 26 41 56 - 17時
-
13 29 46 - 18時
-
04 19 34 49 - 19時
-
04 19 35 49 - 20時
-
05 20 35 50 - 21時
-
08 23 40 - 22時
-
01 16 36 54 - 23時
-
28 45
- 05時
-
12 34 57 - 06時
-
17 35 47 - 07時
-
00 12 26 39 53 - 08時
-
06 18 32 46 59 - 09時
-
13 27 40 54 - 10時
-
11 26 41 56 - 11時
-
11 26 41 56 - 12時
-
11 26 41 56 - 13時
-
11 26 41 56 - 14時
-
11 26 41 56 - 15時
-
11 26 41 56 - 16時
-
11 26 41 56 - 17時
-
13 29 46 - 18時
-
04 19 34 49 - 19時
-
04 19 35 49 - 20時
-
05 20 35 50 - 21時
-
08 23 40 - 22時
-
01 16 36 54 - 23時
-
28 45