時刻表
武州長瀬
東武越生線
越生方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 越生
普通
- 05時
-
44 55 - 06時
-
18 39 50 - 07時
-
04 17 31 43 57 - 08時
-
09 22 35 48 - 09時
-
00 12 25 37 48 - 10時
-
07 17 31 46 - 11時
-
01 16 31 46 - 12時
-
01 16 31 46 - 13時
-
01 16 31 46 - 14時
-
01 16 31 46 - 15時
-
01 16 31 46 - 16時
-
01 16 31 45 55 - 17時
-
12 27 42 57 - 18時
-
12 27 42 57 - 19時
-
12 27 42 57 - 20時
-
12 27 42 57 - 21時
-
12 33 52 - 22時
-
12 32 52 - 23時
-
12 32 - 00時
-
05
- 05時
-
44 55 - 06時
-
17 37 57 - 07時
-
10 23 36 50 - 08時
-
03 17 30 43 57 - 09時
-
12 24 38 50 - 10時
-
00 16 31 46 - 11時
-
01 16 31 46 - 12時
-
01 16 31 46 - 13時
-
01 16 31 46 - 14時
-
01 16 31 46 - 15時
-
01 16 31 46 - 16時
-
01 16 31 46 - 17時
-
01 17 33 51 - 18時
-
08 23 39 54 - 19時
-
09 24 40 54 - 20時
-
10 25 40 55 - 21時
-
10 27 42 - 22時
-
00 20 37 55 - 23時
-
14 32 - 00時
-
05
- 05時
-
44 55 - 06時
-
17 37 57 - 07時
-
10 23 36 50 - 08時
-
03 17 30 43 57 - 09時
-
12 24 38 50 - 10時
-
00 16 31 46 - 11時
-
01 16 31 46 - 12時
-
01 16 31 46 - 13時
-
01 16 31 46 - 14時
-
01 16 31 46 - 15時
-
01 16 31 46 - 16時
-
01 16 31 46 - 17時
-
01 17 33 51 - 18時
-
08 23 39 54 - 19時
-
09 24 40 54 - 20時
-
10 25 40 55 - 21時
-
10 27 42 - 22時
-
00 20 37 55 - 23時
-
14 32 - 00時
-
05