時刻表
武州長瀬
東武越生線
坂戸方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 坂戸
普通
- 05時
-
16 38 - 06時
-
01 21 33 44 58 - 07時
-
12 24 37 51 - 08時
-
03 16 28 40 53 - 09時
-
06 18 31 48 - 10時
-
02 11 30 45 - 11時
-
00 15 30 45 - 12時
-
00 15 30 45 - 13時
-
00 15 30 45 - 14時
-
00 15 30 45 - 15時
-
00 15 30 45 - 16時
-
00 15 24 39 55 - 17時
-
11 26 41 56 - 18時
-
11 26 41 56 - 19時
-
11 26 41 56 - 20時
-
11 26 41 56 - 21時
-
17 36 56 - 22時
-
16 36 56 - 23時
-
17 50
- 05時
-
16 38 - 06時
-
01 21 39 51 - 07時
-
04 17 30 44 58 - 08時
-
10 23 36 51 - 09時
-
04 18 31 44 - 10時
-
00 15 30 45 - 11時
-
00 15 30 45 - 12時
-
00 15 30 45 - 13時
-
00 15 30 45 - 14時
-
00 15 30 45 - 15時
-
00 15 30 45 - 16時
-
00 15 30 45 - 17時
-
00 17 33 50 - 18時
-
08 24 39 53 - 19時
-
09 24 39 54 - 20時
-
10 24 39 54 - 21時
-
12 27 44 - 22時
-
05 21 40 58 - 23時
-
33 49
- 05時
-
16 38 - 06時
-
01 21 39 51 - 07時
-
04 17 30 44 58 - 08時
-
10 23 36 51 - 09時
-
04 18 31 44 - 10時
-
00 15 30 45 - 11時
-
00 15 30 45 - 12時
-
00 15 30 45 - 13時
-
00 15 30 45 - 14時
-
00 15 30 45 - 15時
-
00 15 30 45 - 16時
-
00 15 30 45 - 17時
-
00 17 33 50 - 18時
-
08 24 39 53 - 19時
-
09 24 39 54 - 20時
-
10 24 39 54 - 21時
-
12 27 44 - 22時
-
05 21 40 58 - 23時
-
33 49