時刻表
東毛呂
東武越生線
越生方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 越生
普通
- 05時
-
46 58 - 06時
-
20 41 56 - 07時
-
09 22 35 48 - 08時
-
01 13 26 38 51 - 09時
-
03 16 29 43 50 - 10時
-
09 19 33 48 - 11時
-
03 18 33 48 - 12時
-
03 18 33 48 - 13時
-
03 18 33 48 - 14時
-
03 18 33 48 - 15時
-
03 18 33 48 - 16時
-
03 21 36 50 57 - 17時
-
14 29 44 59 - 18時
-
14 29 44 59 - 19時
-
14 29 44 59 - 20時
-
14 29 44 - 21時
-
00 14 35 54 - 22時
-
14 35 54 - 23時
-
14 34 - 00時
-
08
- 05時
-
46 58 - 06時
-
20 39 - 07時
-
01 14 27 41 55 - 08時
-
07 20 33 48 - 09時
-
01 15 28 41 56 - 10時
-
02 18 33 48 - 11時
-
03 18 33 48 - 12時
-
03 18 33 48 - 13時
-
03 18 33 48 - 14時
-
03 18 33 48 - 15時
-
03 18 33 48 - 16時
-
03 18 33 48 - 17時
-
03 19 35 53 - 18時
-
10 25 41 56 - 19時
-
11 26 42 56 - 20時
-
12 27 42 57 - 21時
-
12 29 45 - 22時
-
03 23 40 57 - 23時
-
17 34 - 00時
-
08
- 05時
-
46 58 - 06時
-
20 39 - 07時
-
01 14 27 41 55 - 08時
-
07 20 33 48 - 09時
-
01 15 28 41 56 - 10時
-
02 18 33 48 - 11時
-
03 18 33 48 - 12時
-
03 18 33 48 - 13時
-
03 18 33 48 - 14時
-
03 18 33 48 - 15時
-
03 18 33 48 - 16時
-
03 18 33 48 - 17時
-
03 19 35 53 - 18時
-
10 25 41 56 - 19時
-
11 26 42 56 - 20時
-
12 27 42 57 - 21時
-
12 29 45 - 22時
-
03 23 40 57 - 23時
-
17 34 - 00時
-
08