時刻表
東毛呂
東武越生線
坂戸方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 坂戸
普通
- 05時
-
14 36 59 - 06時
-
19 31 42 56 - 07時
-
10 22 35 49 - 08時
-
01 13 26 38 51 - 09時
-
04 16 29 44 59 - 10時
-
09 28 43 58 - 11時
-
13 28 43 58 - 12時
-
13 28 43 58 - 13時
-
13 28 43 58 - 14時
-
13 28 43 58 - 15時
-
13 28 43 58 - 16時
-
13 21 37 50 - 17時
-
09 24 39 54 - 18時
-
09 24 39 54 - 19時
-
09 24 39 54 - 20時
-
09 24 39 53 - 21時
-
14 34 54 - 22時
-
14 34 54 - 23時
-
14 47
- 05時
-
14 36 59 - 06時
-
19 37 49 - 07時
-
02 14 28 41 55 - 08時
-
07 20 34 48 - 09時
-
01 15 29 42 56 - 10時
-
13 28 43 58 - 11時
-
13 28 43 58 - 12時
-
13 28 43 58 - 13時
-
13 28 43 58 - 14時
-
13 28 43 58 - 15時
-
13 28 43 58 - 16時
-
13 28 43 58 - 17時
-
15 30 48 - 18時
-
06 21 36 51 - 19時
-
06 21 37 51 - 20時
-
07 22 37 52 - 21時
-
09 24 42 - 22時
-
03 18 37 56 - 23時
-
30 47
- 05時
-
14 36 59 - 06時
-
19 37 49 - 07時
-
02 14 28 41 55 - 08時
-
07 20 34 48 - 09時
-
01 15 29 42 56 - 10時
-
13 28 43 58 - 11時
-
13 28 43 58 - 12時
-
13 28 43 58 - 13時
-
13 28 43 58 - 14時
-
13 28 43 58 - 15時
-
13 28 43 58 - 16時
-
13 28 43 58 - 17時
-
15 30 48 - 18時
-
06 21 36 51 - 19時
-
06 21 37 51 - 20時
-
07 22 37 52 - 21時
-
09 24 42 - 22時
-
03 18 37 56 - 23時
-
30 47