時刻表
川角
東武越生線
坂戸方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 坂戸
普通
- 05時
-
19 41 - 06時
-
04 24 36 47 - 07時
-
02 15 28 41 54 - 08時
-
07 19 31 44 56 - 09時
-
09 21 35 51 - 10時
-
04 14 33 48 - 11時
-
03 18 33 48 - 12時
-
03 18 33 48 - 13時
-
03 18 33 48 - 14時
-
03 18 33 48 - 15時
-
03 18 33 48 - 16時
-
03 18 27 42 58 - 17時
-
14 29 44 59 - 18時
-
14 29 44 59 - 19時
-
14 29 44 59 - 20時
-
14 29 44 59 - 21時
-
19 39 59 - 22時
-
19 39 59 - 23時
-
20 53
- 05時
-
19 41 - 06時
-
04 24 42 54 - 07時
-
07 20 34 47 - 08時
-
01 13 26 40 54 - 09時
-
09 21 35 47 - 10時
-
03 18 33 48 - 11時
-
03 18 33 48 - 12時
-
03 18 33 48 - 13時
-
03 18 33 48 - 14時
-
03 18 33 48 - 15時
-
03 18 33 48 - 16時
-
03 18 33 48 - 17時
-
03 20 36 53 - 18時
-
11 26 41 56 - 19時
-
11 26 42 57 - 20時
-
12 27 42 57 - 21時
-
14 29 47 - 22時
-
08 23 42 - 23時
-
01 35 52
- 05時
-
19 41 - 06時
-
04 24 42 54 - 07時
-
07 20 34 47 - 08時
-
01 13 26 40 54 - 09時
-
09 21 35 47 - 10時
-
03 18 33 48 - 11時
-
03 18 33 48 - 12時
-
03 18 33 48 - 13時
-
03 18 33 48 - 14時
-
03 18 33 48 - 15時
-
03 18 33 48 - 16時
-
03 18 33 48 - 17時
-
03 20 36 53 - 18時
-
11 26 41 56 - 19時
-
11 26 42 57 - 20時
-
12 27 42 57 - 21時
-
14 29 47 - 22時
-
08 23 42 - 23時
-
01 35 52