時刻表
西大家
東武越生線
越生方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 越生
普通
- 05時
-
38 50 - 06時
-
12 32 44 56 - 07時
-
09 23 35 48 - 08時
-
02 15 28 41 53 - 09時
-
05 19 30 43 - 10時
-
00 12 25 40 55 - 11時
-
10 25 40 55 - 12時
-
10 25 40 55 - 13時
-
10 25 40 55 - 14時
-
10 25 40 55 - 15時
-
10 25 40 55 - 16時
-
10 25 38 50 - 17時
-
07 22 37 52 - 18時
-
07 22 37 52 - 19時
-
07 22 37 52 - 20時
-
07 22 37 52 - 21時
-
07 27 47 - 22時
-
07 27 47 - 23時
-
07 27 - 00時
-
00
- 05時
-
38 49 - 06時
-
12 32 51 - 07時
-
03 16 30 43 55 - 08時
-
10 23 36 51 - 09時
-
06 19 32 43 55 - 10時
-
10 25 40 55 - 11時
-
10 25 40 55 - 12時
-
10 25 40 55 - 13時
-
10 25 40 55 - 14時
-
10 25 40 55 - 15時
-
10 25 40 55 - 16時
-
10 25 40 55 - 17時
-
12 28 46 - 18時
-
03 18 34 48 - 19時
-
04 19 34 49 - 20時
-
05 20 34 49 - 21時
-
04 22 37 55 - 22時
-
15 32 50 - 23時
-
09 27 - 00時
-
00
- 05時
-
38 49 - 06時
-
12 32 51 - 07時
-
03 16 30 43 55 - 08時
-
10 23 36 51 - 09時
-
06 19 32 43 55 - 10時
-
10 25 40 55 - 11時
-
10 25 40 55 - 12時
-
10 25 40 55 - 13時
-
10 25 40 55 - 14時
-
10 25 40 55 - 15時
-
10 25 40 55 - 16時
-
10 25 40 55 - 17時
-
12 28 46 - 18時
-
03 18 34 48 - 19時
-
04 19 34 49 - 20時
-
05 20 34 49 - 21時
-
04 22 37 55 - 22時
-
15 32 50 - 23時
-
09 27 - 00時
-
00