時刻表
越生
東武越生線
坂戸方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 坂戸
普通
- 05時
-
10 32 54 - 06時
-
15 27 38 52 - 07時
-
05 18 31 44 57 - 08時
-
09 22 34 46 - 09時
-
00 12 25 39 55 - 10時
-
05 24 39 54 - 11時
-
09 24 39 54 - 12時
-
09 24 39 54 - 13時
-
09 24 39 54 - 14時
-
09 24 39 54 - 15時
-
09 24 39 54 - 16時
-
08 17 33 46 - 17時
-
05 20 35 50 - 18時
-
05 20 35 50 - 19時
-
05 20 35 50 - 20時
-
05 20 35 49 - 21時
-
10 30 50 - 22時
-
10 30 50 - 23時
-
10 43
- 05時
-
10 32 54 - 06時
-
15 33 45 57 - 07時
-
10 24 37 51 - 08時
-
03 16 30 44 57 - 09時
-
11 25 37 52 - 10時
-
09 24 39 54 - 11時
-
09 24 39 54 - 12時
-
09 24 39 54 - 13時
-
09 24 39 54 - 14時
-
09 24 39 54 - 15時
-
09 24 39 54 - 16時
-
09 24 39 54 - 17時
-
11 26 44 - 18時
-
01 17 32 47 - 19時
-
02 17 32 47 - 20時
-
03 18 33 48 - 21時
-
05 20 38 59 - 22時
-
14 33 52 - 23時
-
26 43
- 05時
-
10 32 54 - 06時
-
15 33 45 57 - 07時
-
10 24 37 51 - 08時
-
03 16 30 44 57 - 09時
-
11 25 37 52 - 10時
-
09 24 39 54 - 11時
-
09 24 39 54 - 12時
-
09 24 39 54 - 13時
-
09 24 39 54 - 14時
-
09 24 39 54 - 15時
-
09 24 39 54 - 16時
-
09 24 39 54 - 17時
-
11 26 44 - 18時
-
01 17 32 47 - 19時
-
02 17 32 47 - 20時
-
03 18 33 48 - 21時
-
05 20 38 59 - 22時
-
14 33 52 - 23時
-
26 43