時刻表
一本松(埼玉県)
東武越生線
越生方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 越生
普通
- 05時
-
35 47 - 06時
-
09 29 41 54 - 07時
-
06 20 32 45 59 - 08時
-
13 26 38 51 - 09時
-
03 16 27 40 57 - 10時
-
09 23 38 53 - 11時
-
08 23 38 53 - 12時
-
08 23 38 53 - 13時
-
08 23 38 53 - 14時
-
08 23 38 53 - 15時
-
08 23 38 53 - 16時
-
08 23 35 47 - 17時
-
04 19 34 49 - 18時
-
04 19 34 49 - 19時
-
04 19 34 49 - 20時
-
04 19 34 49 - 21時
-
04 25 44 - 22時
-
04 24 44 - 23時
-
04 24 57
- 05時
-
35 47 - 06時
-
09 29 48 - 07時
-
00 13 27 40 52 - 08時
-
08 20 33 48 - 09時
-
03 16 29 40 52 - 10時
-
08 23 38 53 - 11時
-
08 23 38 53 - 12時
-
08 23 38 53 - 13時
-
08 23 38 53 - 14時
-
08 23 38 53 - 15時
-
08 23 38 53 - 16時
-
08 23 38 53 - 17時
-
09 25 43 - 18時
-
00 15 31 46 - 19時
-
01 16 32 46 - 20時
-
02 17 32 47 - 21時
-
02 19 34 52 - 22時
-
12 29 47 - 23時
-
06 24 57
- 05時
-
35 47 - 06時
-
09 29 48 - 07時
-
00 13 27 40 52 - 08時
-
08 20 33 48 - 09時
-
03 16 29 40 52 - 10時
-
08 23 38 53 - 11時
-
08 23 38 53 - 12時
-
08 23 38 53 - 13時
-
08 23 38 53 - 14時
-
08 23 38 53 - 15時
-
08 23 38 53 - 16時
-
08 23 38 53 - 17時
-
09 25 43 - 18時
-
00 15 31 46 - 19時
-
01 16 32 46 - 20時
-
02 17 32 47 - 21時
-
02 19 34 52 - 22時
-
12 29 47 - 23時
-
06 24 57