時刻表
南宇都宮
東武宇都宮線
新栃木方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
南 : 南栗橋 、 無印 : 新栃木
普通
- 04時
-
58 南 - 05時
-
42 南 - 06時
-
08 24 南 41 - 07時
-
05 南 25 44 南 - 08時
-
03 22 39 南 56 - 09時
-
20 55 南 - 10時
-
23 南 53 南 - 11時
-
23 53 南 - 12時
-
23 53 - 13時
-
23 53 南 - 14時
-
23 53 - 15時
-
13 南 42 南 - 16時
-
05 29 50 南 - 17時
-
10 29 南 51 - 18時
-
14 南 36 56 南 - 19時
-
15 南 38 - 20時
-
12 42 南 - 21時
-
07 35 南 - 22時
-
20 - 23時
-
10
- 04時
-
58 南 - 05時
-
42 南 - 06時
-
08 24 南 41 - 07時
-
05 南 25 44 南 - 08時
-
03 22 39 南 56 - 09時
-
20 55 南 - 10時
-
23 南 53 南 - 11時
-
23 53 南 - 12時
-
23 53 - 13時
-
23 53 南 - 14時
-
23 53 - 15時
-
13 南 42 南 - 16時
-
05 29 50 南 - 17時
-
10 29 南 51 - 18時
-
14 南 36 56 南 - 19時
-
15 南 38 - 20時
-
12 42 南 - 21時
-
07 35 南 - 22時
-
20 - 23時
-
10
- 04時
-
58 南 - 05時
-
42 南 - 06時
-
08 24 南 41 - 07時
-
05 南 25 44 南 - 08時
-
03 22 39 南 56 - 09時
-
20 55 南 - 10時
-
23 南 53 南 - 11時
-
23 53 南 - 12時
-
23 53 - 13時
-
23 53 南 - 14時
-
23 53 - 15時
-
13 南 42 南 - 16時
-
05 29 50 南 - 17時
-
10 29 南 51 - 18時
-
14 南 36 56 南 - 19時
-
15 南 38 - 20時
-
12 42 南 - 21時
-
07 35 南 - 22時
-
20 - 23時
-
10