時刻表
東武宇都宮
東武宇都宮線
新栃木方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
南 : 南栗橋 、 無印 : 新栃木
普通
- 04時
-
55 南 - 05時
-
39 南 - 06時
-
04 21 南 38 - 07時
-
02 南 22 41 南 - 08時
-
00 19 36 南 53 - 09時
-
17 52 南 - 10時
-
20 南 50 南 - 11時
-
20 50 南 - 12時
-
20 50 - 13時
-
20 50 南 - 14時
-
20 50 - 15時
-
10 南 39 南 - 16時
-
02 26 47 南 - 17時
-
07 26 南 48 - 18時
-
11 南 33 53 南 - 19時
-
12 南 35 - 20時
-
09 39 南 - 21時
-
04 32 南 - 22時
-
17 - 23時
-
07
- 04時
-
55 南 - 05時
-
39 南 - 06時
-
04 21 南 38 - 07時
-
02 南 22 41 南 - 08時
-
00 19 36 南 53 - 09時
-
17 52 南 - 10時
-
20 南 50 南 - 11時
-
20 50 南 - 12時
-
20 50 - 13時
-
20 50 南 - 14時
-
20 50 - 15時
-
10 南 39 南 - 16時
-
02 26 47 南 - 17時
-
07 26 南 48 - 18時
-
11 南 33 53 南 - 19時
-
12 南 35 - 20時
-
09 39 南 - 21時
-
04 32 南 - 22時
-
17 - 23時
-
07
- 04時
-
55 南 - 05時
-
39 南 - 06時
-
04 21 南 38 - 07時
-
02 南 22 41 南 - 08時
-
00 19 36 南 53 - 09時
-
17 52 南 - 10時
-
20 南 50 南 - 11時
-
20 50 南 - 12時
-
20 50 - 13時
-
20 50 南 - 14時
-
20 50 - 15時
-
10 南 39 南 - 16時
-
02 26 47 南 - 17時
-
07 26 南 48 - 18時
-
11 南 33 53 南 - 19時
-
12 南 35 - 20時
-
09 39 南 - 21時
-
04 32 南 - 22時
-
17 - 23時
-
07