時刻表
江曽島
東武宇都宮線
新栃木方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
南 : 南栗橋 、 無印 : 新栃木
普通
- 05時
-
01 南 45 南 - 06時
-
11 27 南 44 - 07時
-
10 南 29 47 南 - 08時
-
07 25 42 南 59 - 09時
-
24 59 南 - 10時
-
26 南 56 南 - 11時
-
26 56 南 - 12時
-
26 56 - 13時
-
26 56 南 - 14時
-
26 56 - 15時
-
16 南 45 南 - 16時
-
08 32 53 南 - 17時
-
15 32 南 54 - 18時
-
17 南 40 - 19時
-
00 南 18 南 41 - 20時
-
16 45 南 - 21時
-
10 38 南 - 22時
-
23 - 23時
-
13
- 05時
-
01 南 45 南 - 06時
-
11 27 南 44 - 07時
-
10 南 29 47 南 - 08時
-
07 25 42 南 59 - 09時
-
24 59 南 - 10時
-
26 南 56 南 - 11時
-
26 56 南 - 12時
-
26 56 - 13時
-
26 56 南 - 14時
-
26 56 - 15時
-
16 南 45 南 - 16時
-
08 32 53 南 - 17時
-
15 32 南 54 - 18時
-
17 南 40 - 19時
-
00 南 18 南 41 - 20時
-
16 45 南 - 21時
-
10 38 南 - 22時
-
23 - 23時
-
13
- 05時
-
01 南 45 南 - 06時
-
11 27 南 44 - 07時
-
10 南 29 47 南 - 08時
-
07 25 42 南 59 - 09時
-
24 59 南 - 10時
-
26 南 56 南 - 11時
-
26 56 南 - 12時
-
26 56 - 13時
-
26 56 南 - 14時
-
26 56 - 15時
-
16 南 45 南 - 16時
-
08 32 53 南 - 17時
-
15 32 南 54 - 18時
-
17 南 40 - 19時
-
00 南 18 南 41 - 20時
-
16 45 南 - 21時
-
10 38 南 - 22時
-
23 - 23時
-
13