時刻表
和戸
東武伊勢崎線〔スカイツリーライン〕
浅草方面
2025年04月30日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
浅 : 浅草 、 東 : 東武動物公園 、 長 : 長津田 、 無印 : 中央林間
普通 、 区間急行 、 準急 、 急行 、 区間準急
- 05時
-
31 浅 - 06時
-
00 浅 26 浅 41 浅 51 浅 56 - 07時
-
01 浅 07 長 10 浅 19 浅 32 浅 39 浅 50 浅 59 浅 - 08時
-
14 浅 21 浅 32 浅 53 浅 - 09時
-
13 33 東 49 長 - 10時
-
08 33 57 - 11時
-
17 37 57 - 12時
-
17 37 57 - 13時
-
17 37 57 - 14時
-
17 37 57 - 15時
-
17 37 57 - 16時
-
17 37 56 - 17時
-
09 28 長 50 - 18時
-
09 長 26 47 - 19時
-
00 浅 09 27 49 - 20時
-
08 26 47 56 浅 - 21時
-
07 長 27 浅 48 長 - 22時
-
05 長 17 東 43 浅 - 23時
-
07 浅
- 05時
-
31 浅 - 06時
-
00 浅 08 26 浅 52 浅 - 07時
-
01 浅 11 浅 19 浅 32 浅 39 浅 50 浅 59 浅 - 08時
-
20 浅 33 浅 53 浅 - 09時
-
12 浅 31 東 48 59 東 - 10時
-
08 22 東 33 57 - 11時
-
17 37 57 - 12時
-
17 37 57 - 13時
-
17 37 57 - 14時
-
17 37 57 - 15時
-
17 37 57 長 - 16時
-
17 37 56 - 17時
-
09 28 50 - 18時
-
09 26 48 - 19時
-
09 27 49 - 20時
-
08 28 47 - 21時
-
02 浅 27 東 51 - 22時
-
17 東 43 浅 - 23時
-
07 浅
- 05時
-
31 浅 - 06時
-
00 浅 08 26 浅 52 浅 - 07時
-
01 浅 11 浅 19 浅 32 浅 39 浅 50 浅 59 浅 - 08時
-
20 浅 33 浅 53 浅 - 09時
-
12 浅 31 東 48 59 東 - 10時
-
08 22 東 33 57 - 11時
-
17 37 57 - 12時
-
17 37 57 - 13時
-
17 37 57 - 14時
-
17 37 57 - 15時
-
17 37 57 長 - 16時
-
17 37 56 - 17時
-
09 28 50 - 18時
-
09 26 48 - 19時
-
09 27 49 - 20時
-
08 28 47 - 21時
-
02 浅 27 東 51 - 22時
-
17 東 43 浅 - 23時
-
07 浅